Zusammensetzung des Kreistages
Die Wahlperiode des am 30. August 2009 gewählten Kreistages beginnt am 21. Oktober 2009. In der nachfolgenden Datei sind die aktuellen Mitglieder des Kreistages aufgeführt.
| Christlich Demokratische Union (CDU) | 28 | Sitze |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 12 | Sitze |
| Bündnis90/DIE GRÜNEN | 6 | Sitze |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | 5 | Sitze |
| Vereinigte Wählergemeinschaft (VWG) | 2 | Sitze |
| DIE LINKE | 1 | Sitz |
| Name, Vorname | Wohnort | Partei/Gruppe |
|---|---|---|
| Bednarz, Waltraud | Dülmen | SPD |
| Bockemühl, Thomas | Rosendahl | SPD |
| Bontrup, Martin | Dülmen | CDU |
| Brülle-Buchenau, Renate | Nottuln | SPD |
| Danielczyk, Ralf | Olfen | CDU |
| Dr. Wenning, Thomas | Coesfeld | CDU |
| Egger, Hans-Peter | Coesfeld | CDU |
| Gochermann Dr., Josef | Dülmen | CDU |
| Große Verspohl, Michael | Dülmen | FDP |
| Haselkamp, Anneliese | Rosendahl | CDU |
| Havermeier, Susanne | Lüdinghausen | SPD |
| Hellwig, Irene | Ascheberg | SPD |
| Hesse, Uwe | Coesfeld | VWG |
| Holz, Anton | Lüdinghausen | CDU |
| Höne, Henning | Coesfeld | FDP |
| Klaus, Markus | Senden | CDU |
| Kleerbaum, Klaus-Viktor | Dülmen | CDU |
| Kleinert, Matthias | Lüdinghausen | CDU |
| Klose, Dagmar | Nottuln | GRÜNE |
| Koch, Harald | Billerbeck | CDU |
| Kohaus, Stefan | Nottuln | GRÜNE |
| Kraneburg Dr., Wilhelm | Senden | GRÜNE |
| Kummann, Norbert | Nottuln | CDU |
| Liesert, Georg | Dülmen | VWG |
| Löcken, Claus | Coesfeld | CDU |
| Lonz, Lambert | Senden | SPD |
| Merschhemke, Valentin | Coesfeld | CDU |
| Müller, Elke | Nordkirchen | CDU |
| Petras, Doris | Dülmen | DIE LINKE |
| Pieper, Anneliese | Senden | GRÜNE |
| Pohlmann, Franz | Olfen | CDU |
| Rampe, Carsten | Billerbeck | SPD |
| Reints, Anna-Katharina | Rosendahl | GRÜNE |
| Röttger, Ursula | Senden | CDU |
| Schäpers, Margarete | Havixbeck | SPD |
| Schmitz, Paul | Coesfeld | SPD |
| Schulze Entrup, Antonius | Dülmen | CDU |
| Schulze Esking, Werner | Billerbeck | CDU |
| Schulze Havixbeck, Hubert | Havixbeck | CDU |
| Schulze-Zumkley, Franz-Josef | Ascheberg | CDU |
| Seiwert, Franz-Dieter | Olfen | SPD |
| Stauff, Gerhard | Senden | FDP |
| Stinka, André | Dülmen | SPD |
| Suntrup, Gottfried | Senden | CDU |
| Terwort, Heinrich | Havixbeck | CDU |
| Vogelpohl, Norbert | Coesfeld | GRÜNE |
| Vogt, Hermann-Josef | Coesfeld | SPD |
| Voß Dr., Bruno | Nottuln | CDU |
| Wäsker, Christoph | Dülmen | CDU |
| Wessels, Wilhelm | Dülmen | CDU |
| Wilhelm, Gisela | Havixbeck | FDP |
| Willms, Anna Maria | Lüdinghausen | CDU |
| Wobbe, Ludger | Ascheberg | CDU |
| Zanirato, Enrico | Lüdinghausen | FDP |
Bürgerservice
Sie möchten ein Kfz zulassen oder einen BAföG-Antrag stellen? Sie haben eine Frage zum Artenschutz bei Tieren? Im Bürgerservice finden Sie alle Dienstleistungen des Kreises Coesfeld einschließlich Ansprechpartner beschrieben.


