![]()
Politik im Kreis Coesfeld
Bundestagswahlen am 27. September 2009
- Ergebnisse Zweitstimmen -
| SPD | 21,9 % | -9,6 | ||
| Ergebnis 2005 | 31,5 % | |||
| CDU | 42,6 % | -2,3 | ||
| Ergebnis 2005 | 44,9 % | |||
| FDP | 16,5 % | +5,5 | ||
| Ergebnis 2005 | 11,0 % | |||
| GRÜNE | 9,4 % | +2,3 | ||
| Ergebnis 2005 | 7,1 % | |||
| DIE LINKE | 5,9 % | +2,4 | ||
| Ergebnis 2005 | 3,5 % | |||
| Sonstige | 3,7 % | +1,7 | ||
| Ergebnis 2005 | 2,0 % |
| Wahlberechtigte: | 189.353 |
| Wahlbeteiligung: | 77,3% |
Ascheberg
Endergebnis (10 Wahlbezirke)
| SPD | 20,1 % | -9,1 | ||
| Ergebnis 2005 | 29,2 % | |||
| CDU | 46,6 % | -2,9 | ||
| Ergebnis 2005 | 49,5 % | |||
| FDP | 17,3 % | +5,8 | ||
| Ergebnis 2005 | 11,5 % | |||
| GRÜNE | 7,4 % | +1,9 | ||
| Ergebnis 2005 | 5,5 % | |||
| DIE LINKE | 5,0 % | +2,3 | ||
| Ergebnis 2005 | 2,7 % | |||
| Sonstige | 3,5 % | +1,9 | ||
| Ergebnis 2005 | 1,6 % |
Billerbeck
Endergebnis (8 Wahlbezirke)
| SPD | 20,8 % | -9,0 | ||
| Ergebnis 2005 | 29,8 % | |||
| CDU | 43,8 % | -2,5 | ||
| Ergebnis 2005 | 46,3 % | |||
| FDP | 17,1 % | +5,7 | ||
| Ergebnis 2005 | 11,4 % | |||
| GRÜNE | 10,4 % | +3,1 | ||
| Ergebnis 2005 | 7,3 % | |||
| DIE LINKE | 5,1 % | +1,8 | ||
| Ergebnis 2005 | 3,3 % | |||
| Sonstige | 2,8 % | +0,9 | ||
| Ergebnis 2005 | 1,9 % |
Coesfeld
Endergebnis (25 Wahlbezirke)
| SPD | 21,4 % | -11,0 | ||
| Ergebnis 2005 | 32,4 % | |||
| CDU | 42,4 % | -2,3 | ||
| Ergebnis 2005 | 44,7 % | |||
| FDP | 16,7 % | +6,1 | ||
| Ergebnis 2005 | 10,6 % | |||
| GRÜNE | 9,6 % | +2,5 | ||
| Ergebnis 2005 | 7,1 % | |||
| DIE LINKE | 6,1 % | +2,8 | ||
| Ergebnis 2005 | 3,3 % | |||
| Sonstige | 3,8 % | +1,9 | ||
| Ergebnis 2005 | 1,9 % |
Dülmen
Endergebnis (27 Wahlbezirke)
| SPD | 25,4 % | -9,5 | ||
| Ergebnis 2005 | 34,9 % | |||
| CDU | 41,2 % | -1,2 | ||
| Ergebnis 2005 | 42,4 % | |||
| FDP | 15,9 % | +5,1 | ||
| Ergebnis 2005 | 10,8 % | |||
| GRÜNE | 7,3 % | +1,3 | ||
| Ergebnis 2005 | 6,0 % | |||
| DIE LINKE | 6,5 % | +2,7 | ||
| Ergebnis 2005 | 3,8 % | |||
| Sonstige | 3,8 % | +1,6 | ||
| Ergebnis 2005 | 2,2 % |
Havixbeck
Endergebnis (8 Wahlbezirke)
| SPD | 23,6 % | -10,9 | ||
| Ergebnis 2005 | 34,5 % | |||
| CDU | 38,0 % | -0,4 | ||
| Ergebnis 2005 | 38,4 % | |||
| FDP | 15,2 % | +4,4 | ||
| Ergebnis 2005 | 10,8 % | |||
| GRÜNE | 14,0 % | +2,6 | ||
| Ergebnis 2005 | 11,4 % | |||
| DIE LINKE | 5,9 % | +2,8 | ||
| Ergebnis 2005 | 3,1 % | |||
| Sonstige | 3,2 % | +1,2 | ||
| Ergebnis 2005 | 2,0 % |
Lüdinghausen
Endergebnis (22 Wahlbezirke)
| SPD | 20,6 % | -8,2 | ||
| Ergebnis 2005 | 28,8 % | |||
| CDU | 43,0 % | -3,4 | ||
| Ergebnis 2005 | 46,4 % | |||
| FDP | 16,3 % | +5,1 | ||
| Ergebnis 2005 | 11,2 % | |||
| GRÜNE | 10,5 % | +2,6 | ||
| Ergebnis 2005 | 7,9 % | |||
| DIE LINKE | 6,0 % | +2,2 | ||
| Ergebnis 2005 | 3,8 % | |||
| Sonstige | 3,6 % | +1,7 | ||
| Ergebnis 2005 | 1,9 % |
Nordkirchen
Endergebnis (9 Wahlbezirke)
| SPD | 23,5 % | -8,8 | ||
| Ergebnis 2005 | 32,3 % | |||
| CDU | 43,3 % | -2,3 | ||
| Ergebnis 2005 | 45,6 % | |||
| FDP | 15,3 % | +5,5 | ||
| Ergebnis 2005 | 9,8 % | |||
| GRÜNE | 8,3 % | +1,8 | ||
| Ergebnis 2005 | 6,5 % | |||
| DIE LINKE | 6,0 % | +2,3 | ||
| Ergebnis 2005 | 3,7 % | |||
| Sonstige | 3,5 % | +1,4 | ||
| Ergebnis 2005 | 2,1 % |
Nottuln
Endergebnis (10 Wahlbezirke)
| SPD | 22,3 % | -9,6 | ||
| Ergebnis 2005 | 31,9 % | |||
| CDU | 39,3 % | -2,9 | ||
| Ergebnis 2005 | 42,2 % | |||
| FDP | 17,1 % | +5,6 | ||
| Ergebnis 2005 | 11,5 % | |||
| GRÜNE | 11,0 % | +2,4 | ||
| Ergebnis 2005 | 8,6 % | |||
| DIE LINKE | 5,9 % | +2,1 | ||
| Ergebnis 2005 | 3,8 % | |||
| Sonstige | 4,4 % | +2,3 | ||
| Ergebnis 2005 | 2,1 % |
Olfen
Endergebnis (9 Wahlbezirke)
| SPD | 21,0 % | -12,2 | ||
| Ergebnis 2005 | 33,2 % | |||
| CDU | 43,1 % | +0,8 | ||
| Ergebnis 2005 | 42,3 % | |||
| FDP | 16,4 % | +5,4 | ||
| Ergebnis 2005 | 11,0 % | |||
| GRÜNE | 6,8 % | +1,4 | ||
| Ergebnis 2005 | 5,4 % | |||
| DIE LINKE | 8,5 % | +3,1 | ||
| Ergebnis 2005 | 5,4 % | |||
| Sonstige | 4,2 % | +1,6 | ||
| Ergebnis 2005 | 2,6 % |
Rosendahl
Endergebnis (8 Wahlbezirke)
| SPD | 16,4 % | -7,9 | ||
| Ergebnis 2005 | 24,3 % | |||
| CDU | 49,6 % | -5,8 | ||
| Ergebnis 2005 | 55,4 % | |||
| FDP | 20,0 % | +8,5 | ||
| Ergebnis 2005 | 11,5 % | |||
| GRÜNE | 6,3 % | +1,9 | ||
| Ergebnis 2005 | 4,4 % | |||
| DIE LINKE | 4,5 % | +1,6 | ||
| Ergebnis 2005 | 2,9 % | |||
| Sonstige | 3,3 % | +1,7 | ||
| Ergebnis 2005 | 1,6 % |
Senden
Endergebnis (15 Wahlbezirke)
| SPD | 20,6 % | -9,0 | ||
| Ergebnis 2005 | 29,6 % | |||
| CDU | 43,0 % | -2,1 | ||
| Ergebnis 2005 | 45,1 % | |||
| FDP | 16,9 % | +5,5 | ||
| Ergebnis 2005 | 11,4 % | |||
| GRÜNE | 10,7 % | +2,4 | ||
| Ergebnis 2005 | 8,3 % | |||
| DIE LINKE | 4,8 % | +1,2 | ||
| Ergebnis 2005 | 3,6 % | |||
| Sonstige | 4,0 % | +2,0 | ||
| Ergebnis 2005 | 2,0 % |
Altenberge
Endergebnis (10 Wahlbezirke)
| SPD | 20,6 % | -9,4 | ||
| Ergebnis 2005 | 30,0 % | |||
| CDU | 42,6 % | -2,6 | ||
| Ergebnis 2005 | 45,2 % | |||
| FDP | 15,5 % | +4,5 | ||
| Ergebnis 2005 | 11,0 % | |||
| GRÜNE | 13,1 % | +3,9 | ||
| Ergebnis 2005 | 9,2 % | |||
| DIE LINKE | 4,6 % | +1,5 | ||
| Ergebnis 2005 | 3,1 % | |||
| Sonstige | 3,6 % | +2,1 | ||
| Ergebnis 2005 | 1,5 % |
Laer
Endergebnis (6 Wahlbezirke)
| SPD | 19,3 % | -9,9 | ||
| Ergebnis 2005 | 29,2 % | |||
| CDU | 40,4 % | -3,2 | ||
| Ergebnis 2005 | 43,6 % | |||
| FDP | 18,5 % | +5,1 | ||
| Ergebnis 2005 | 13,4 % | |||
| GRÜNE | 12,3 % | +3,1 | ||
| Ergebnis 2005 | 9,2 % | |||
| DIE LINKE | 5,7 % | +3,2 | ||
| Ergebnis 2005 | 2,5 % | |||
| Sonstige | 3,8 % | +1,5 | ||
| Ergebnis 2005 | 2,3 % |
Nordwalde
Endergebnis (7 Wahlbezirke)
| SPD | 22,7 % | -9,8 | ||
| Ergebnis 2005 | 32,5 % | |||
| CDU | 45,4 % | -1,9 | ||
| Ergebnis 2005 | 47,3 % | |||
| FDP | 15,3 % | +6,1 | ||
| Ergebnis 2005 | 9,2 % | |||
| GRÜNE | 7,6 % | +2,1 | ||
| Ergebnis 2005 | 5,5 % | |||
| DIE LINKE | 5,0 % | +1,7 | ||
| Ergebnis 2005 | 3,3 % | |||
| Sonstige | 4,0 % | +1,8 | ||
| Ergebnis 2005 | 2,2 % |
Briefwähler
Endergebnis (27 Wahlbezirke)
| SPD | 19,4 % | -9,4 | ||
| Ergebnis 2005 | 28,8 % | |||
| CDU | 46,4 % | -3,5 | ||
| Ergebnis 2005 | 49,9 % | |||
| FDP | 16,9 % | +6,6 | ||
| Ergebnis 2005 | 10,3 % | |||
| GRÜNE | 9,2 % | +3,4 | ||
| Ergebnis 2005 | 5,8 % | |||
| DIE LINKE | 4,7 % | +1,3 | ||
| Ergebnis 2005 | 3,4 % | |||
| Sonstige | 3,4 % | +1,6 | ||
| Ergebnis 2005 | 1,8 % |
Urnenwähler
Endergebnis (147 Wahlbezirke)
| SPD | 22,7 % | -9,5 | ||
| Ergebnis 2005 | 32,2 % | |||
| CDU | 41,4 % | -2,1 | ||
| Ergebnis 2005 | 43,5 % | |||
| FDP | 16,4 % | +5,2 | ||
| Ergebnis 2005 | 11,2 % | |||
| GRÜNE | 9,4 % | +1,9 | ||
| Ergebnis 2005 | 7,5 % | |||
| DIE LINKE | 6,2 % | +2,6 | ||
| Ergebnis 2005 | 3,6 % | |||
| Sonstige | 3,8 % | +1,7 | ||
| Ergebnis 2005 | 2,1 % |
Kreisgebiet Coesfeld
Endergebnis (151 Wahlbezirke)
| SPD | 22,0 % | -9,6 | ||
| Ergebnis 2005 | 31,6 % | |||
| CDU | 42,6 % | -2,2 | ||
| Ergebnis 2005 | 44,8 % | |||
| FDP | 16,6 % | +5,6 | ||
| Ergebnis 2005 | 11,0 % | |||
| GRÜNE | 9,2 % | +2,2 | ||
| Ergebnis 2005 | 7,0 % | |||
| DIE LINKE | 6,0 % | +2,4 | ||
| Ergebnis 2005 | 3,6 % | |||
| Sonstige | 3,7 % | +1,7 | ||
| Ergebnis 2005 | 2,0 % |
Kreisgebiet Steinfurt II
Endergebnis (23 Wahlbezirke)
| SPD | 21,0 % | -9,7 | ||
| Ergebnis 2005 | 30,7 % | |||
| CDU | 43,1 % | -2,5 | ||
| Ergebnis 2005 | 45,6 % | |||
| FDP | 16,2 % | +5,3 | ||
| Ergebnis 2005 | 10,9 % | |||
| GRÜNE | 10,9 % | +3,1 | ||
| Ergebnis 2005 | 7,8 % | |||
| DIE LINKE | 5,0 % | +2,0 | ||
| Ergebnis 2005 | 3,0 % | |||
| Sonstige | 3,8 % | +1,8 | ||
| Ergebnis 2005 | 2,0 % |
© Kreis Coesfeld, Friedrich-Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld