Kommunalwahlen am 30. August 2009
Gemäß § 6 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 509 und GV. NRW. 1999, S. 70) zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. 2008, S. 514) in Verbindung mit § 3 Nr. 2 der Kommunalwahlordnung vom 31. August 1993 (GV. NRW. S. 592, ber. S. 967), zuletzt geändert durch die 7. Änderungsverordnung vom 03. März 2008 (GV. NRW. S. 222), gebe ich hiermit die Einteilung des Kreises Coesfeld (Wahlgebiet) in 27 Wahlbezirke bekannt.
Kreiswahlbezirke | Gemeinde | gemeindliche Wahlbezirke (Nr.) | Karten (PDF-Dateien) |
---|---|---|---|
I | Ascheberg tlw. und Nordkirchen tlw. | 5, 11 - 16 und 12, 13 und 14 | Kreiswahlbezirk I (211 Kb) |
II | Ascheberg tlw. | 1 - 4, 6 - 10 | Kreiswahlbezirk II (257 Kb) |
III | Billerbeck tlw. | 1 - 4, 6, 7 und 9 | Kreiswahlbezirk III (63 Kb) |
IV | Billerbeck tlw. und Rosendahl tlw. | 5, 8, 10 - 13 1 - 4 | Kreiswahlbezirk IV (262 Kb) |
V | Coesfeld tlw. | 14, 15, 17 - 19 | Kreiswahlbezirk V (250 Kb) |
VI | Coesfeld tlw. | 4 - 8 | Kreiswahlbezirke VI, VII u. VIII (210 Kb) |
VII | Coesfeld tlw. | 9 - 11, 16 | Kreiswahlbezirke VI, VII u. VIII (210 Kb) |
VIII | Coesfeld tlw. | 1 - 3, 12 und 13 | Kreiswahlbezirke VI, VII u. VIII (210 Kb) |
IX | Dülmen tlw. | 1, 2, 6, 7, 8 | Kreiswahlbezirke IX, X u. XI (197 Kb) |
X | Dülmen tlw. | 3, 4, 5 und 13 | Kreiswahlbezirke IX, X u. XI (197 Kb) |
XI | Dülmen tlw. | 9 - 12 | Kreiswahlbezirke IX, X u. XI (197 Kb) |
XII | Dülmen tlw. | 14 - 17 | Kreiswahlbezirk XII (184 Kb) |
XIII | Dülmen tlw. | 18 - 22 | Kreiswahlbezirk XIII (231 Kb) |
XIV | Havixbeck tlw. | 1 - 3, 8 - 11 | Kreiswahlbezirk XIV (154 Kb) |
XV | Havixbeck tlw. und Nottuln tlw. | 4 - 7, 12 und 13 16 | Kreiswahlbezirk XV (225 Kb) |
XVI | Lüdinghausen tlw. | 2 - 6 | Kreiswahlbezirke XVI u. XVII (237 Kb) |
XVII | Lüdinghausen tlw. | 1, 7 - 9, 11 und 13 | Kreiswahlbezirke XVI u. XVII (237 Kb) |
XVIII | Lüdinghausen tlw. | 12, 14 - 18 | Kreiswahlbezirk XVIII (210 Kb) |
XIX | Nordkirchen | 1 - 11 | Kreiswahlbezirk XIX (247 Kb) |
XX | Nottuln tlw. | 3 - 6, 8, 14, 15 | Kreiswahlbezirk XX (208 Kb) |
XXI | Nottuln tlw. | 1, 2, 7, 9 - 13 | Kreiswahlbezirk XXI (228 Kb) |
XXII | Olfen tlw. | 2, 5 - 10, 15 und 16 | Kreiswahlbezirk XXII (122 Kb) |
XXIII | Olfen tlw. und Lüdinghausen tlw. | 1, 3, 4, 11 - 14 10 | Kreiswahlbezirk XXIII (249 Kb) |
XXIV | Rosendahl tlw. | 5 - 13 | Kreiswahlbezirk XXIV (202 Kb) |
XXV | Senden tlw. | 1 - 3, 6 und 8 | Kreiswahlbezirk XXV (192 Kb) |
XXVI | Senden tlw. | 4, 5, 7, 9, 12 und 14 | Kreiswahlbezirk XXVI (186 Kb) |
XXVII | Senden tlw. | 10, 11, 13, 15 - 17 | Kreiswahlbezirk XXVII (241 Kb) |
Eine Gesamtübersicht können Sie sich auch eine Kreiskarte mit den Kreiswahlbezirken (PDF-Datei / 270 Kb) herunterladen.
Die Einteilung wurde vom Wahlausschuss in seiner Sitzung am 24. September 2008 beschlossen und im Amtsblatt des Kreises Coesfeld Nr. 15/2008, Seite 78 (PDF-Datei / 410 Kb) veröffentlicht.