| CDU-Kreistagsfraktion |
| Allendorf, Dr. Julian | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
| Bender, Gregor | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
| Bolte, Rainer | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
| Bontrup, Martin | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | | | |
| Danielczyk, Ralf | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
| Holz, Anton | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
| Klaus, Markus | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
| Leufgen, Anke | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
| Schulze Entrup, Antonius | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
| Schulze Esking, Werner | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
| Selhorst, Angelika | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
| Wenning, Dr. Thomas | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | | | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion |
| Dropmann, Wolfgang | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
| Mannwald, Richard | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 03.11.2021 | 10.12.2024 | von 03.11.2021 bis 10.12.2024 |
| Möllenkamp, Dr. Rainer | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
| Schreiber, Tim | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
| Spallek, Dr. Anne-Monika | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | 31.10.2021 | von 04.11.2020 bis 31.10.2021 |
| Spräner, Uta | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
| Wiederkehr, Rolf | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 11.12.2024 | | von 11.12.2024 |
| SPD-Kreistagsfraktion |
| Knuhr, Willi | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | | | |
| Mensmann, Ludger | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
| Bukelis-Graudenz, Tanja | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
| Kunstlewe, Manfred | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 25.06.2022 | bis 25.06.2022 |
| Seiwert, Franz Dieter | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.09.2022 | | von 21.09.2022 |
| FDP-Kreistagsfraktion |
| Dissel, Daniel | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 29.03.2023 | 04.12.2023 | von 29.03.2023 bis 04.12.2023 |
| Holters, Ulrike | FDP | FDP ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | 02.03.2023 | von 04.11.2020 bis 02.03.2023 |
| Holters, Ulrike | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.03.2023 | 28.03.2023 | von 03.03.2023 bis 28.03.2023 |
| Loest, Sebastian | FDP | FDP ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 05.12.2023 | | von 05.12.2023 |
| UWG-Kreistagsfraktion |
| Hageney, Thomas | UWG | UWG ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | 06.10.2023 | von 04.11.2020 bis 06.10.2023 |
| Hageney, Thomas | UWG | UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 07.10.2023 | | von 07.10.2023 |
| FAMILIE-Kreistagsfraktion |
| Kullik, Angela | FAMILIE | FAMILIE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2021 | | von 03.11.2021 |