| CDU-Kreistagsfraktion |
| Allendorf, Dr. Julian | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | 31.10.2025 | von 04.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Bender, Gregor | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | 31.10.2025 | von 04.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Böckenholt, Franz | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.01.2006 | 06.09.2006 | von 01.01.2006 bis 06.09.2006 |
| Böckenholt, Franz | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 07.09.2006 | 01.12.2007 | von 07.09.2006 bis 01.12.2007 |
| Bolte, Rainer | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | 31.10.2025 | von 04.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Bontrup, Martin | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 11.11.2009 | 31.10.2025 | von 11.11.2009 bis 31.10.2025 |
| Bücking, Thomas | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.03.2008 | 28.10.2009 | von 12.03.2008 bis 28.10.2009 |
| Dabbelt, Anne | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.03.2008 | 28.10.2009 | von 12.03.2008 bis 28.10.2009 |
| Danielczyk, Ralf | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | 31.10.2025 | von 11.11.2009 bis 31.10.2025 |
| Holz, Anton | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | 31.10.2025 | von 11.11.2009 bis 31.10.2025 |
| Klaus, Markus | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | 31.10.2025 | von 11.11.2009 bis 31.10.2025 |
| Kummann, Norbert | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | 23.06.2014 | von 11.11.2009 bis 23.06.2014 |
| Leufgen, Anke | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | 31.10.2025 | von 04.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Pernhorst, Albert | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 01.01.2006 | 06.09.2006 | von 01.01.2006 bis 06.09.2006 |
| Pernhorst, Albert | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 07.09.2006 | 28.10.2009 | von 07.09.2006 bis 28.10.2009 |
| Schölling, Heinrich | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | 28.10.2009 | von 01.01.2006 bis 28.10.2009 |
| Schulze Entrup, Antonius | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | 31.10.2025 | von 01.01.2006 bis 31.10.2025 |
| Schulze Esking, Werner | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | 31.10.2025 | von 01.01.2006 bis 31.10.2025 |
| Schulze Havixbeck, Hubert | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | 31.10.2020 | von 11.11.2009 bis 31.10.2020 |
| Schulze Tomberge, Ulrike | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 |
| Selhorst, Angelika | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2025 | von 02.07.2014 bis 31.10.2025 |
| Stocks, Dr. Stefan | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | 12.03.2008 | von 01.01.2006 bis 12.03.2008 |
| Terwort, Heinrich | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | 20.10.2009 | von 01.01.2006 bis 20.10.2009 |
| Wenning, Dr. Thomas | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | 06.09.2006 | von 01.01.2006 bis 06.09.2006 |
| Wenning, Dr. Thomas | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 07.09.2006 | 20.10.2009 | von 07.09.2006 bis 20.10.2009 |
| Wenning, Dr. Thomas | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 11.11.2009 | 31.10.2025 | von 11.11.2009 bis 31.10.2025 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion |
| Ahrendt-Prinz, Charlotte | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | 31.05.2014 | von 11.11.2009 bis 31.05.2014 |
| Dropmann, Wolfgang | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.06.2014 | 31.10.2025 | von 23.06.2014 bis 31.10.2025 |
| Kraneburg, Dr. Wilhelm | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | 23.06.2014 | von 01.01.2006 bis 23.06.2014 |
| Kraneburg, Dr. Wilhelm | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 |
| Mannwald, Richard | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 03.11.2021 | 10.12.2024 | von 03.11.2021 bis 10.12.2024 |
| Möllenkamp, Dr. Rainer | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | 31.10.2025 | von 04.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Schreiber, Tim | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | 31.10.2025 | von 04.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Spallek, Dr. Anne-Monika | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | 31.10.2021 | von 04.11.2020 bis 31.10.2021 |
| Spräner, Uta | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | 31.10.2025 | von 04.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Wiederkehr, Rolf | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 11.12.2024 | 31.10.2025 | von 11.12.2024 bis 31.10.2025 |
| SPD-Kreistagsfraktion |
| Falke, David | SPD | SPD ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 02.07.2014 | 10.12.2019 | von 02.07.2014 bis 10.12.2019 |
| Gerding, Roman Alexander | SPD | SPD ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 14.12.2011 | 23.06.2014 | von 14.12.2011 bis 23.06.2014 |
| Hammwöhner, Elmar | SPD | SPD ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 02.07.2014 | 31.03.2017 | von 02.07.2014 bis 31.03.2017 |
| Knuhr, Willi | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 11.11.2009 | 31.10.2025 | von 11.11.2009 bis 31.10.2025 |
| Lindemann, Melanie | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 01.04.2017 | 31.10.2020 | von 01.04.2017 bis 31.10.2020 |
| Mensmann, Ludger | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | 31.10.2025 | von 04.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Rampe, Carsten | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | 26.09.2012 | von 01.01.2006 bis 26.09.2012 |
| Schmitz, Paul | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | 31.05.2014 | von 01.01.2006 bis 31.05.2014 |
| Schröer, Petra | SPD | SPD ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 11.11.2009 | 14.12.2011 | von 11.11.2009 bis 14.12.2011 |
| Sparwel, Birgitta | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 |
| Sticht, Niklas | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 11.12.2019 | 31.10.2020 | von 11.12.2019 bis 31.10.2020 |
| Stinka, André | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | 20.10.2009 | von 01.01.2006 bis 20.10.2009 |
| Vogt, Hermann-Josef | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.09.2012 | 23.06.2014 | von 27.09.2012 bis 23.06.2014 |
| Bukelis-Graudenz, Tanja | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | 31.10.2025 | von 04.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Kunstlewe, Manfred | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 25.06.2022 | von 02.07.2014 bis 25.06.2022 |
| Seiwert, Franz Dieter | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.09.2022 | 31.10.2025 | von 21.09.2022 bis 31.10.2025 |
| FDP-Kreistagsfraktion |
| Austerschulte, Bruno | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | 28.10.2009 | von 01.01.2006 bis 28.10.2009 |
| Dissel, Daniel | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 29.03.2023 | 04.12.2023 | von 29.03.2023 bis 04.12.2023 |
| Holters, Ulrike | FDP | FDP ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | 02.03.2023 | von 04.11.2020 bis 02.03.2023 |
| Holters, Ulrike | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.03.2023 | 28.03.2023 | von 03.03.2023 bis 28.03.2023 |
| Loest, Sebastian | FDP | FDP ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 05.12.2023 | 31.10.2025 | von 05.12.2023 bis 31.10.2025 |
| Wohlgemuth, Christian | FDP | FDP ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 11.11.2009 | 31.08.2012 | von 11.11.2009 bis 31.08.2012 |
| Wohlgemuth, Christian | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2012 | 31.10.2020 | von 01.09.2012 bis 31.10.2020 |
| UWG-Kreistagsfraktion |
| Habersaat, Dr. Kai | UWG | UWG ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 11.11.2009 | 14.10.2015 | von 11.11.2009 bis 14.10.2015 |
| Hageney, Thomas | UWG | UWG ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | 06.10.2023 | von 04.11.2020 bis 06.10.2023 |
| Hageney, Thomas | UWG | UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 07.10.2023 | 31.10.2025 | von 07.10.2023 bis 31.10.2025 |
| Mensing, Hartwig | UWG | UWG ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 16.12.2015 | 31.10.2020 | von 16.12.2015 bis 31.10.2020 |
| DIE LINKE-Gruppe im Kreistag Coesfeld |
| Richter, Philipp | Die Linke | Die Linke ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 05.11.2025 | 22.02.2026 | von 05.11.2025 bis 22.02.2026 |
| FAMILIE-Kreistagsfraktion |
| Kullik, Angela | FAMILIE | FAMILIE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2021 | 31.10.2025 | von 03.11.2021 bis 31.10.2025 |
| ödp (beratend) |
| Wohlgemuth, Christian | ödp | ödp beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.01.2006 | 07.12.2007 | von 01.01.2006 bis 07.12.2007 |
| |
| Gembalczyk, Rainer | Die Linke | Die Linke ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 |