Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU-Kreistagsfraktion | ||||||
| Egger, Hans-Peter | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | Bücking, Thomas | CDU | Bücking, Thomas CDU |
| Haselkamp, Anneliese | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Willms, Anna Maria | CDU | Willms, Anna Maria CDU |
| Kleerbaum, Christian | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Gochermann, Prof. Dr. Josef | CDU | Gochermann, Prof. Dr. Josef CDU |
| Pernhorst, Albert | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Wessels, Wilhelm | CDU | Wessels, Wilhelm CDU |
| Schlüter, Heinz-Dieter | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Strukamp, Franz-Josef | CDU | Strukamp, Franz-Josef CDU |
| Schulze Zumkley, Franz-Josef | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Dabbelt, Anne | CDU | Dabbelt, Anne CDU |
| SPD-Kreistagsfraktion | ||||||
| Bücker, Dr. Wilhelm | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Vogt, Hermann-Josef | SPD | Vogt, Hermann-Josef SPD |
| Hülk, Birgit | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Rampe, Carsten | SPD | Rampe, Carsten SPD |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hülk, Birgit | SPD | SPD ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 01.01.2006 | 23.04.2008 | von 01.01.2006 bis 23.04.2008 | Rampe, Carsten | SPD | Rampe, Carsten SPD |
Vertreter-Pool:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Bücking, Thomas | CDU | CDU 1. stv. Mitglied | 1. stv. Mitglied |
| Dabbelt, Anne | CDU | CDU 1. stv. Mitglied | 1. stv. Mitglied |
| Dinkler, Ludger | CDU | CDU 2. stv. Mitglied | 2. stv. Mitglied |
| Dipp, Rainer | CDU | CDU 1. stv. Mitglied | 1. stv. Mitglied |
| Gochermann, Prof. Dr. Josef | CDU | CDU 1. stv. Mitglied | 1. stv. Mitglied |
| Kleerbaum, Klaus-Viktor | CDU | CDU 3. stv. Mitglied | 3. stv. Mitglied |
| Strukamp, Franz-Josef | CDU | CDU 1. stv. Mitglied | 1. stv. Mitglied |
| Terwort, Heinrich | CDU | CDU 1. stv. Mitglied | 1. stv. Mitglied |
| Wessels, Wilhelm | CDU | CDU 1. stv. Mitglied | 1. stv. Mitglied |
| Willms, Anna Maria | CDU | CDU 1. stv. Mitglied | 1. stv. Mitglied |
| Kortmann, Wilhelm | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 3. stv. Mitglied | 3. stv. Mitglied |
| Mönning, Annette | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 1. stv. Mitglied - s. B. | 1. stv. Mitglied - s. B. |
| Pieper, Anneliese | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2. stv. Mitglied | 2. stv. Mitglied |
| Bergmann, Dietmar | SPD | SPD 3. stv. Mitglied | 3. stv. Mitglied |
| Frye, Gisela | SPD | SPD 2. stv. Mitglied | 2. stv. Mitglied |
| Havermeier, Susanne | SPD | SPD 2. stv. Mitglied | 2. stv. Mitglied |
| Klingauf, Daniel | SPD | SPD 1. stv. Mitglied | 1. stv. Mitglied |
| Lonz, Lambert | SPD | SPD 3. stv. Mitglied | 3. stv. Mitglied |
| Rampe, Carsten | SPD | SPD 1. stv. Mitglied | 1. stv. Mitglied |
| Schäpers, Margarete | SPD | SPD 3. stv. Mitglied | 3. stv. Mitglied |
| Vogt, Hermann-Josef | SPD | SPD 1. stv. Mitglied - s. B. | 1. stv. Mitglied - s. B. |
| Große Verspohl, Michael | FDP | FDP 1. stv. Mitglied | 1. stv. Mitglied |
| Wilhelm, Gisela | FDP | FDP 3. stv. Mitglied | 3. stv. Mitglied |
| Zanirato, Enrico | FDP | FDP 2. stv. Mitglied | 2. stv. Mitglied |
| Geilmann, Andreas | Vertreter der kath. Kirche | Vertreter der kath. Kirche stv. ber. Mitglied - s. B. | stv. ber. Mitglied - s. B. |
| Ettlinger, Waltraut | Vertreter der ev. Kirche | Vertreter der ev. Kirche stv. ber. Mitglied - s. B. | stv. ber. Mitglied - s. B. |
