Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU-Kreistagsfraktion | ||||||
| Schulze Zumkley, Franz-Josef | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Dabbelt, Anne | CDU | Dabbelt, Anne CDU |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egger, Hans-Peter | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 | Bücking, Thomas | CDU | Bücking, Thomas CDU |
| Haselkamp, Anneliese | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 | Willms, Anna Maria | CDU | Willms, Anna Maria CDU |
| Kleerbaum, Christian | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 | Gochermann, Prof. Dr. Josef | CDU | Gochermann, Prof. Dr. Josef CDU |
| Pernhorst, Albert | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 | Wessels, Wilhelm | CDU | Wessels, Wilhelm CDU |
| SPD-Kreistagsfraktion | ||||||||
| Bücker, Dr. Wilhelm | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 | Vogt, Hermann-Josef | SPD | Vogt, Hermann-Josef SPD |
| Hülk, Birgit | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 | Rampe, Carsten | SPD | Rampe, Carsten SPD |
Vertreter-Pool:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Pieper, Anneliese | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2. stv. Mitglied | 2. stv. Mitglied |
| Havermeier, Susanne | SPD | SPD 2. stv. Mitglied | 2. stv. Mitglied |
| Vogt, Hermann-Josef | SPD | SPD 1. stv. Mitglied - s. B. | 1. stv. Mitglied - s. B. |
| Wilhelm, Gisela | FDP | FDP 3. stv. Mitglied | 3. stv. Mitglied |
