Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion | |||||
| Raack, Mareike | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU-Kreistagsfraktion | ||||||||
| Willms, Anna Maria | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 | Wessels, Wilhelm | CDU | Wessels, Wilhelm CDU |
| SPD-Kreistagsfraktion | ||||||||
| Schäpers, Margarete | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 | |||
Vertreter-Pool:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Wessels, Wilhelm | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
| Crämer-Gembalczyk, Sonja | DIE LINKE | DIE LINKE stv. Mitglied | stv. Mitglied |
| Kiekebusch, Heiner | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied |
