Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIE LINKE-Gruppe im Kreistag Coesfeld | ||||||
| Jackson, Robert | DIE LINKE | DIE LINKE ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | Crämer-Gembalczyk, Sonja | DIE LINKE | Crämer-Gembalczyk, Sonja DIE LINKE |
| Holters, Ulrike | FDP | FDP ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | Zanirato, Enrico | FDP | Zanirato, Enrico FDP |
| Winkelsett, Ursula | Alternative für Deutschland | Alternative für Deutschland ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Günther, Konrad Arthur Benedikt | Alternative für Deutschland | Günther, Konrad Arthur Benedikt Alternative für Deutschland |
| Niermann, Ursula Elisabeth | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Raack, Mareike | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Raack, Mareike BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| Prott, Ulrike | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Büscher, Jan | CDU | Büscher, Jan CDU |
| Postruschnik, Anja | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Pohlschmidt, Anke | SPD | Pohlschmidt, Anke SPD |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion | |||||||||
| Raack, Mareike | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2014 | 31.10.2025 | von 01.10.2014 bis 31.10.2025 | Hofacker, Maike | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Hofacker, Maike BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| CDU-Kreistagsfraktion | |||||||||
| Willms, Anna Maria | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.05.2011 | 05.11.2025 | von 10.05.2011 bis 05.11.2025 | Wessels, Wilhelm | CDU | Wessels, Wilhelm CDU |
| fraktionslose Mitglieder | |||||||||
| Töllers, Hubert | FAMILIE | FAMILIE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2014 | 31.07.2021 | von 01.10.2014 bis 31.07.2021 | Crämer-Gembalczyk, Sonja | DIE LINKE | Crämer-Gembalczyk, Sonja DIE LINKE |
| SPD-Kreistagsfraktion | |||||||||
| Wilhelm, Gisela | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.05.2011 | 31.05.2014 | von 10.05.2011 bis 31.05.2014 | Stauff, Gerhard | FDP | Stauff, Gerhard FDP |
| FDP-Kreistagsfraktion | |||||||||
| Zanirato, Enrico | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2014 | 31.10.2020 | von 01.10.2014 bis 31.10.2020 | Schäfer, Sabine | FDP | Schäfer, Sabine FDP |
| SPD-Kreistagsfraktion | |||||||||
| Schäpers, Margarete | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.05.2011 | 05.11.2025 | von 10.05.2011 bis 05.11.2025 | Bockemühl, Thomas | SPD | Bockemühl, Thomas SPD |
Vertreter-Pool:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Zanirato, Enrico | FDP | FDP stv. Mitglied - s. B. | stv. Mitglied - s. B. |
| Günther, Konrad Arthur Benedikt | Alternative für Deutschland | Alternative für Deutschland stv. Mitglied | stv. Mitglied |
| Raack, Mareike | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied |
| Büscher, Jan | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
| Crämer-Gembalczyk, Sonja | DIE LINKE | DIE LINKE stv. Mitglied | stv. Mitglied |
| Pohlschmidt, Anke | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied |
