Öffentlicher Teil: |
1 | Beantwortung der Fragen von Einwohnern | | |
|
2 | Umbesetzung verschiedener Ausschüsse und Gremien | SV-8-0728 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 45, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
3 | Bildung einer Einigungsstelle | SV-8-0722/1 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 45, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
4 | Neuwahl eines stellvertretenden Mitglieds des Beirats bei der unteren Landschaftsbehörde des Kreises Coesfeld | SV-8-0707/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 41, Nein: 4, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
5 | Ersatzwahl eines Mitglieds des Regionalrates Münster | SV-8-0734 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 47, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
6 | Konzept zur Sicherung der Artenvielfalt im Kreis Coesfeld | SV-8-0712/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 41, Nein: 7, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
7 | Beschaffung eines Rettungstransportwagens (RTW) aus Haushaltsmitteln 2013 | SV-8-0732 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
8 | Neufassung des Taxentarifes für den Kreis Coesfeld | SV-8-0695 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
9 | Verkehrssicherheit; Verbesserung und Festsetzung eines Erreichungsziels; hier: Antrag der UWG-Kreistagsfraktion vom 04.09.2012 | SV-8-0725/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10 | Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Coesfeld zur Durchführung der Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz | SV-8-0711 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 42, Nein: 1, Enthaltungen: 5, Befangen: 0 | | |
11 | Frühe Hilfen für Schwangere und "junge" Familien im Kreis Coesfeld hier: Weiterführung und langfristige Etablierung des Projektes "Hebammen im Familieneinsatz" (3. Projekterprobungsphase) | SV-8-0708 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
12 | European Energy Award - Umsetzung des energiepolitischen Arbeitsprogramms mit Maßnahmenplan | SV-8-0697/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
13 | Kapitalerhöhung bei der FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH | SV-8-0715 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 42, Nein: 6, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
14 | Vereinbarung strategischer Ziele; hier: Antrag der UWG-Kreistagsfraktion vom 04.09.2012 | SV-8-0727/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
15 | Baubeschluss für die K 13 AN 23 in Billerbeck-Aulendorf | SV-8-0706 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
16 | Neuaufstellung des Bundesverkehrswegeplans 2015 | SV-8-0733 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 41, Nein: 7, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
17 | Bericht zur Haushaltsausführung 2012- Finanzbericht zum Stichtag 31.08.2012 | SV-8-0731 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
18 | Mitteilungen des Landrats | | |
|
19 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Mitteilungen des Landrats | |
|
2 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | |
|
3 | Presseveröffentlichungen | |
|