Öffentlicher Teil: |
1 | Beantwortung der Fragen von Einwohnern | | |
|
2 | Abberufung einer Prüferin im Rechnungsprüfungsamt | SV-8-0946 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 42, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
3 | Bestellung des stellv. Wahlleiters für die Kommunalwahl 2014 | SV-8-0962 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 42, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
4 | Einladung zur "Großen Landkreisversammlung" des Landkreistages NRW am 18.11.2013 | SV-8-0981/2 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 42, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
5 | Anregung gem. § 21 Kreisordnung NRW; hier: Korbacher Resolution/Online-Petition "Energiewende ohne Fracking" | SV-8-0968/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 42, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
6 | Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Überwachung der Kleinkläranlagen | SV-8-0933 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 42, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
7 | Öffentlich-rechtliche Vereinbarung Sonderabfallsammlung und -entsorgung | SV-8-0935 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 42, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
8 | Durchführung des Berufswahlorientierungsprojektes im Schuljahr 2013/14 | SV-8-0936 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 42, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
9 | Fortführung der Schulsozialarbeit an Schulen in Trägerschaft des Kreises Coesfeld | SV-8-0971 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 42, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10 | Gesundheitskonferenz des Kreises Coesfeld: Aufnahme der Klinik am Schlossgarten Dülmen GmbH, Rechtsnachfolger beteiligter Institutionen, Beteiligung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung und Zahnärztekammer, Zuständigkeitsregelungen für den Vorsitz | SV-8-0928 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 42, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
11 | Umbau und Erweiterung des Westflügels sowie konstruktive und energetische Sanierung des Süd- und Ostflügels am OvNB-BK | SV-8-0969 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 42, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
12 | Flachdach-, Fassaden- und energetische Sanierung am Pictorius-Berufskolleg, Borkener Straße 10, 48653 Coesfeld | SV-8-0970 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 42, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
13 | Baubeschluss für die Erweiterung des Parkplatzes an dem Von-Weizsäcker-Berufskolleg in Lüdinghausen | SV-8-0951 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 38, Nein: 4, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
14 | Offenlegungsbeschluss K 8 n in Olfen (Ortsumgehung Olfen) | SV-8-0952 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 36, Nein: 6, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
15 | 4. Fortschreibung Frauenförderplan und Bericht über die Personalentwicklung | SV-8-0937 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
16 | Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2013/2014 im Land NRW | SV-8-0944 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
| Abstimmung: | Ja: 42, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
17 | Stauchung der beschlossenen Kapitalerhöhung der FMO GmbH | SV-8-0940/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 38, Nein: 4, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
18 | Prüfung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2012 | SV-8-0958 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 41, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
19 | Gesamtabschluss 2012 des Kreises Coesfeld | SV-8-0973 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
| Abstimmung: | Ja: 41, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
20 | Bericht zur Haushaltsausführung 2013- Finanzbericht zum Stichtag 31.08.2013 | SV-8-0986 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
21 | Umbesetzung eines Ausschusses; hier: Antrag der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | SV-8-0994 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 41, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
22 | Mitteilungen des Landrats | | |
|
23 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Mitteilungen des Landrats | |
|
2 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | |
|
3 | Presseveröffentlichungen | |
|