Öffentlicher Teil: |
1 | Bestellung von Schriftführern/Innen | SV-9-0077 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 15, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
2 | Wahl des/der Vorsitzenden für den Jugendhilfeausschuss | SV-9-0078 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 14, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | | |
3 | Wahl des/der stellvertretenden Vorsitzenden für den Jugendhilfeausschuss | SV-9-0079 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 15, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
4 | Verpflichtung der nicht dem Kreistag angehörenden Mitglieder | | |
|
5 | Information über Aufgaben und Zuständigkeiten des Kreisjugendamtes Coesfeld | | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
6 | "Kein Abschluss ohne Anschluss " ; Aktueller Stand zur Umsetzung des Landesvorhabens im Kreis Coesfeld | SV-9-0060 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7 | Antrag des Vereins Deutscher Kinderschutzbund – Kreisverband Coesfeld e.V. vom 31. Jan. 2014 auf Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes des Kreises Coesfeld | SV-9-0046 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 14, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 1 | | |
8 | Auswirkungen der Überarbeitung des Kinderbildungsgesetzes | SV-9-0063 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
9 | Zusätzlicher Pauschalbetrag nach § 20 Abs. 3 KiBiz für Einrichtungen in sozialen Brennpunkten. | SV-9-0036 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 15, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10 | Anerkennung von Kindertageseinrichtungen als plusKita- und Sprachfördereinrichtungen i.S.d. des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) | SV-9-0037 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 14, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | | |
11 | Elternbeitragssatzung | SV-9-0091 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 8, Nein: 5, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | | |
12 | Mitteilungen der Ausschussvorsitzenden bzw. des Landrates | | |
|
13 | Anfragen der Ausschussmitglieder | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Mitteilungen der Ausschussvorsitzenden bzw. des Landrates | |
|
2 | Anfragen der Ausschussmitglieder | |
|