Öffentlicher Teil: |
1 | Beantwortung der Fragen von Einwohnern | | |
|
2 | Umsetzung des SGB II im Kreis Coesfeld, Eingliederungsmittel des Bundes für das Haushaltjahr 2018 | SV-9-1143 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 46, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
3 | Erstellung einer Publikation zur Aufarbeitung der NS-Zeit im Kreis Coesfeld | SV-9-1141/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 46, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
4 | Begründung einer Partnerschaft zwischen dem Kreis Coesfeld und dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin | SV-9-1147 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 46, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
5 | Unterstützungsangebot zur Fachkräftegewinnung – Zwischenstand der wfc GmbH | SV-9-1165 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
6 | Erhöhung des Umlagebeitrages der wfc GmbH | SV-9-1163 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 46, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
7 | Einführung des Knotenpunktsystem in der Radregion Münsterland | SV-9-1164/2 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 46, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
8 | Vergünstigte Nutzung von Bussen und Bahnen im Münsterland für Inhaber der Jugendleitercard (JULEICA); hier: Antrag der CDU-Kreistagsfraktion | SV-9-1135/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 46, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
9 | MobiTicket-Sozialticket 2019; hier: Weiterführung auf der Basis aktueller Nachfragedaten/Förderantrag | SV-9-1149 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 31, Nein: 14, Enthaltungen: 1 | | |
10 | 3. Nahverkehrsplan für den Kreis Coesfeld; hier: formales Beteiligungsverfahren | SV-9-1150/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 46, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
11 | Prüfung des Entwurfes des Jahresabschlusses des Jahres 2017 und Entlastung des Landrates | SV-9-1146 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 45, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 1 | | |
12 | Überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (gpaNRW) im April 2016 bis März 2018 - Gesamtabschluss und Beteiligungen des Kreises Coesfeld | SV-9-1145 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
| Abstimmung: | Ja: 46, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
13 | Prüfergebnis der Bezirksregierung Münster zum Jahresabschluss 2016 | SV-9-1139 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
| Abstimmung: | Ja: 46, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
14 | Ablehnung von Tariferhöhungen im ÖPNV im Kreis Coesfeld; hier: Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 05.09.2018 | SV-9-1168 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 43, Nein: 0, Enthaltungen: 3, Befangen: 0 | | |
15 | Beginn der Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse | SV-9-1172 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 45, Nein: 1, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
16 | Mitteilungen des Landrats | | |
|
17 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Mitteilungen des Landrats | |
|
2 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | |
|
3 | Presseveröffentlichungen | |
|