Öffentlicher Teil: |
1 | Beantwortung der Fragen von Einwohnern | | |
|
2 | Umbesetzung von Ausschüssen und Gremien; Antrag der FDP-Kreistagsfraktion vom 15.10.2019 | SV-9-1521 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 46, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
3 | Umbesetzung von Ausschüssen und Gremien; Antrag der UWG-Kreistagsfraktion vom 15.10.2019 | SV-9-1529 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 46, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
4 | Vertretung des Kreises Coesfeld in Organen, Beiräten und Ausschüssen von juristischen Personen und Personenvereinigungen zur Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten | SV-9-1512 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 46, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
5 | Wahl eines zweiten stellvertretenden stimmberechtigten Vertreters des Kreises Coefeld für die Gesellschafterversammlung der wfc GmbH | SV-9-1536 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 46, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
6 | Bericht zur Haushaltsausführung 2019 - Finanzbericht zum 31.08.2019 | SV-9-1470 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7 | Haushalt 2020 - Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2020 mit Anlagen | SV-9-1514 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
8 | Mitteilungen des Landrats | | |
|
9 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Mitteilungen des Landrats | |
|
2 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | |
|
3 | Presseveröffentlichungen | |
|