Öffentlicher Teil: |
1 | Beantwortung der Fragen von Einwohnern | | |
|
2 | Bestellung von Schriftführern für die Sitzungen des Kreistages | SV-10-0001 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 59, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
3 | Feststellung der/des Altersvorsitzenden | SV-10-0002 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 59, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
4 | Vereidigung des Landrates durch die/den Altersvorsitzende/n | SV-10-0003 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
| Abstimmung: | Ja: 0, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
5 | Einführung und Verpflichtung der Kreistagsmitglieder durch den Landrat | SV-10-0004 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
6 | Bestimmung der zu bildenden freiwilligen Ausschüsse, Unterausschüsse, Beiräte und Arbeitsgruppen | SV-10-0007 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 46, Nein: 13, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
7 | Regelung der Befugnisse der Ausschüsse | SV-10-0037 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 58, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
8 | Festlegung der Anzahl der Ausschussmitglieder | SV-10-0008 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 44, Nein: 14, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
9 | Wahl des Kreisausschusses | SV-10-0009 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 58, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10 | Wahl der Ausschussmitglieder und der persönlichen Stellvertreter/innen sowie Verteilung bzw. Zuteilung der Ausschussvorsitze | SV-10-0038 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 58, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
11 | Änderung der Jugendamtssatzung | SV-10-0047 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 59, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
12 | Wahl der Mitglieder des Jugendhilfeausschusses | SV-10-0010 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 59, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
13 | Wahl der Mitglieder des Polizeibeirates | SV-10-0033 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 59, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
14 | Beschluss über die Festsetzung der Anzahl der stellvertretenden Landräte/stellvertretenden Landrätinnen | SV-10-0005 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 59, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
15 | Wahl und Verpflichtung der stellvertretenden Landräte/Landrätinnen | SV-10-0006 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 44, Nein: 2, Enthaltungen: 13, Befangen: 0 | | |
16 | Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung | SV-10-0035 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 59, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
17 | Hauptsatzung des Kreises Coesfeld | SV-10-0011 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 59, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
18 | Geschäftsordnung des Kreistages | SV-10-0012 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 59, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
19 | Papierloser Sitzungsdienst | SV-10-0028 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 59, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
20 | Wahl der Mitglieder der 15. Landschaftsversammlung | SV-10-0013 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 57, Nein: 0, Enthaltungen: 2, Befangen: 0 | | |
21 | Wahl der Mitglieder des Regionalrates Münster | SV-10-0030 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 58, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | | |
22 | Entsendung von Arbeitnehmervertretern in den Aufsichtsrat der RVM gem. § 108 a GO NRW | SV-10-0029 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 59, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
23 | Vertreter des Kreises Coesfeld in Organen, Beiräten und Ausschüssen von juristischen Personen oder Personenvereinigungen zur Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten | SV-10-0039 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 59, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
24 | Wahl von Vertretern des Kreises Coesfeld in die EUREGIO-Zweckverbandsversammlung | SV-10-0027 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 59, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
25 | Wahl der Mitglieder des EUREGIO-Rates | SV-10-0026 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 59, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
26 | Wahl der Vertreter des Kreises Coesfeld in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland und Wahl des Verwaltungsrats der Sparkasse Westmünsterland | SV-10-0036 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 59, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
27 | Delegierung von Angelegenheiten des Kreistags an den Kreisausschuss | SV-10-0048 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 58, Nein: 1, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
28 | Mitteilungen des Landrats | | |
|
29 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Mitteilungen des Landrats | |
|
2 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | |
|
3 | Presseveröffentlichungen | |
|