Öffentlicher Teil: |
1 | Vorstellung der Servicestellen Antidiskriminierungsarbeit im Kreis Coesfeld | SV-10-0387 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
2 | Ausbau des Landesprogramms Kommunales Integrationsmanagement in 2022 | SV-10-0391 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 22, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
3 | Aufruf des MAGS zur Einreichung von Interessebekundungen für „Projektförderungen zur Unterstützung der Arbeitsmarktintegration von zugewanderten Menschen insbesondere aus Südosteuropa, Mittel- und Osteuropa" | SV-10-0405 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 22, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
4 | Entwurf Haushalt 2022 Produktgruppe 00.02 Kommunales Integrationszentrum | SV-10-0388 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 22, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
5 | Schülerzahlprognose und die Raumbedarfsermittlung der Berufskollegs | SV-10-0382 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
6 | Entwurf Haushalt 2022 | SV-10-0381 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 5 | | |
7 | Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden bzw. des Landrates | | |
|
8 | Anfragen der Ausschussmitglieder | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden bzw. des Landrates | |
|
2 | Anfragen der Ausschussmitglieder | |
|