Öffentlicher Teil: |
1 | Beantwortung der Fragen von Einwohnern | | |
|
2 | Bildung des Wahlausschusses des Kreises Coesfeld für die Kommunalwahl 2004 und Wahl der Beisitzer und deren Stellvertreter; hier: Umbesetzung | SV-6-0878/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
3 | Neuberufung der Mitglieder in den Verwaltungsausschuss des Arbeitsamtes Coesfeld für die Gruppe der öffentlichen Körperschaften | SV-6-0747 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
4 | Wahl der Vertrauenspersonen für die Wahl der Schöffinnen, Schöffen, Jugendschöffinnen und Jugendschöffen für die Amtsgerichte Coesfeld, Dülmen und Lüdinghausen | SV-6-0865 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
5 | Änderung der Satzung für den Zweckverband "Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Münsterland" | SV-6-0858 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
6 | Unternehmensvereinbarung zur Restrukturierung und Zukunftssicherung der RVM | SV-6-0863 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
7 | Landschaftsplan Rosendahl | SV-6-0856 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 43, Nein: 2, Enthaltungen: 3, Befangen: 0 | | |
8 | Landschaftsplan Rorup | SV-6-0864 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 42, Nein: 2, Enthaltungen: 3, Befangen: 1 | | |
9 | Masterplan "Pferderegion Münsterland" | SV-6-0873 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 45, Nein: 3, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10 | Mitteilungen des Landrats | | |
|
11 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Mitteilungen des Landrats | |
|
2 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | |
|
3 | Presseveröffentlichungen | |
|