Öffentlicher Teil: |
1 | Feststellung einer bzw. eines Altersvorsitzenden | SV-7-0001 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
2 | Bestellung von Schriftführern für die Sitzungen des Kreistages | SV-7-0002 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
3 | Vereidigung des Landrates durch die/den Altersvorsitzende/n | SV-7-0003 | |
|
4 | Eilnführung und Verpflichtung der Kreistagsmitglieder durch den Landrat | SV-7-0004 | |
|
5 | Beschluss über die Festsetzung der Anzahl der stellvertretenden Landräte | SV-7-0005 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
6 | Wahl und Verpflichtung der stellvertretenden Landräte | SV-7-0006 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 51, Nein: 0, Enthaltungen: 3, Befangen: 0 | | |
7 | Bestimmung der zu bildenden freiwilligen Ausschüsse | SV-7-0007 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
8 | Festlegung der Anzahl der Ausschussmitglieder | SV-7-0008 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
9 | Wahl des Kreisausschusses | SV-7-0009 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10 | Hauptsatzung des Kreises Coesfeld | SV-7-0017 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
11 | Geschäftsordnung des Kreistages | SV-7-0019 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
12 | Beantwortung der Fragen von Einwohnern | | |
|
13 | Mitteilungen des Landrats | | |
|
14 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Mitteilungen des Landrats | |
|
2 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | |
|
3 | Presseveröffentlichungen | |
|