Öffentlicher Teil: |
1 | Feststellung einer bzw. eines Altersvorsitzenden | SV-8-0001 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
2 | Bestellung von Schriftführern für die Sitzungen des Kreistages | SV-8-0002 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
3 | Vereidigung des Landrates durch die/den Altersvorsitzende/n | SV-8-0003 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
4 | Einführung und Verpflichtung der Kreistagsmitglieder durch den Landrat | SV-8-0004 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
5 | Beschluss über die Festsetzung der Anzahl der stellvertretenden Landräte | SV-8-0005 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
6 | Wahl und Verpflichtung der stellvertretenden Landräte | SV-8-0006 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 53, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | | |
7 | Bestimmung der zu bildenden freiwilligen Ausschüsse, Unterausschüsse, Beiräte und Arbeitsgruppen | SV-8-0007 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
8 | Festlegung der Anzahl der Ausschussmitglieder | SV-8-0008 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 5, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
9 | Wahl des Kreisausschusses | SV-8-0009 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 53, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10 | Wahl der Mitglieder der Landschaftsversammlung | SV-8-0013 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 53, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | | |
11 | Wahl der Mitglieder des Jugendhilfeausschusses | SV-8-0012 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 53, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
12 | Hauptsatzung des Kreises Coesfeld | SV-8-0010 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
13 | Geschäftsordnung des Kreistages | SV-8-0011 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
14 | Beantwortung der Fragen von Einwohnern | | |
|
15 | Mitteilungen des Landrats | | |
|
16 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Mitteilungen des Landrats | |
|
2 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | |
|
3 | Presseveröffentlichungen | |
|