Öffentlicher Teil: |
1 | Beantwortung der Fragen von Einwohnern | | |
|
2 | Umbesetzung von Gremien; Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 07.11.2019 | SV-9-1575 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 51, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
3 | Satzung des Kreises Coesfeld über die Benutzung des Rettungsdienstes und die Erhebung von Gebühren für das Jahr 2020 | SV-9-1513/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 51, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
4 | Aufhebung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Münster über die Gestellung von Notärztinnen und Notärzten | SV-9-1515 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 51, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
5 | Entscheidung über den Standort des RTW II Lüdinghausen | SV-9-1522 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 51, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
6 | Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung sowie der Fleischhygiene des Kreises Coesfeld | SV-9-1564/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 51, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
7 | 1. Änderung des Landschaftsplans Lüdinghausen | SV-9-1492 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 50, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | | |
8 | 1. Änderung des Landschaftsplans Nordkirchen-Herbern | SV-9-1496 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 51, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
9 | Fünfzehnte Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Abfallentsorgungsanlagen | SV-9-1517 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 51, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10 | Schulentwicklungsplanung für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfen im Kreis Coesfeld hier: Förderschwerpunkte "Lern- und Entwicklungsstörungen" | SV-9-1518/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 46, Nein: 0, Enthaltungen: 6, Befangen: 0 | | |
11 | Außerschulischer Lernort "Entsorgung und Verwertung"; Antrag der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 24.11.2019 | SV-9-1592 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 52, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
12 | Öffentlich-rechtliche Vereinbarung des Kreises Coesfeld mit dem Kreis Unna | SV-9-1553 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 52, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
13 | Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen | SV-9-1533 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 50, Nein: 1, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | | |
14 | Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Einrichtung einer zentralen Rufbereitschaft Kinderschutz | SV-9-1559 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 52, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
15 | Verwendung der Landesmittel nach § 14c Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW (Weiterleitung der "Integrationspauschale" des Bundes) | SV-9-1581 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 52, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
16 | "Tarifprojekt 2020 - mehr Fahrgäste für Bus und Bahn durch günstigere Fahrkarten"; Antrag der CDU-Kreistagsfraktion vom 20.08.2019 | SV-9-1565 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 52, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
17 | WestfalenTarif im Münsterland – Tarifmaßnahme 01.08.2020 | SV-9-1560/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 35, Nein: 17, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
18 | Vergünstigte Nutzung von Bussen und Bahnen für Inhaberinnen und Inhaber der Jugendleitercard - JULEICA | SV-9-1558 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 51, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
19 | Projekt S-Bahn Münsterland | SV-9-1588 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 51, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
20 | INTERREG-Projekt „Euregionales Schienenprojekt EuregioRail“ | SV-9-1568 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 52, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
21 | Digitalisierungsstrategie für den Kreis Coesfeld - Sachstand und Planung | SV-9-1577 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 52, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
22 | Rechnungsprüfungsordnung | SV-9-1524 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 52, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
23 | Prüfung des Entwurfes des Gesamtabschlusses des Jahres 2018 und Entlastung des Landrates | SV-9-1526/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 51, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 1 | | |
24 | Wirtschaftliche Situation der kreisangehörigen Städte und Gemeinden | SV-9-1582 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
25 | Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden gemäß § 55 KrO NRW zur Aufstellung der Haushaltssatzung 2020 | SV-9-1583 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 52, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
26 | Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 | SV-9-1543 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 46, Nein: 5, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | | |
27 | Entwurf Haushalt 2020 | SV-9-1561/2 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 46, Nein: 6, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
28 | Mitteilungen des Landrats | | |
|
29 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Anpassung des Kompostvertrages Kreis Coesfeld ./. Reterra | |
|
2 | Vertragsangelegenheiten - erweiterte Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Sucht | |
|
3 | Verwaltungsgerichtliches Verfahren Veelker gegen Land NRW wegen Linienbündel COE 4a - Sachstand und mögliche Auswirkungen | |
|
4 | Mitteilungen des Landrats | |
|
5 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | |
|
6 | Presseveröffentlichungen | |
|