Öffentlicher Teil: |
1 | Demographiebericht des Kreises Coesfeld | SV-7-0601 | |
Dokumenttyp | Bezeichnung | Aktionen |
---|
 | Sitzungsvorlage 67 KB | |  | 1-Demographiebericht, Titel, Inhalt, Einleitung, S. 1-8 54 KB | |  | 2-Demographiebericht, Teil A, S. 9-24 129 KB | |  | 3-Demographiebericht, Teil B, S. 25-56 292 KB | |  | 4-Demographiebericht, Anhang, S. 57-85 15 MB | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
2 Nachtrag: 22.02.2007 * | Demografiebericht für den Kreis Coesfeld - Antrag der SPD Fraktion vom 06.02.2007 | | |
|
| Beschluss: | zurückgezogen | | |
3 | Formwechselnde Umwandlung der FMO GmbH in eine Kommanditgesellschaft - Sachstandsbericht | SV-7-0606 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
4 | Unterjähriges Berichtswesen, Produktbericht (Stand: 31.12.2006) | SV-7-0604 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
5 | Sachstandsbericht zum Zusammenschluss der Aktion Münsterland und der Münsterland Touristik | SV-7-0605 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
6 | Ausweitung der Aktivitäten im Bereich Kreisentwicklung | SV-7-0603 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7 | Sachstandsbericht INTERREG IVA/ETZ und NRW-Ziel 2-Programm (EFRE) 2007-2013 | SV-7-0607 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
8 | Bericht der Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH über geplante Aktivitäten in 2007 | SV-7-0608 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
9 | Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden bzw. des Landrates | | |
|
10 | Anfragen der Ausschussmitglieder | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden bzw. des Landrates | |
|
2 | Anfragen der Ausschussmitglieder | |
|