Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FDP-Kreistagsfraktion | ||||||
Stauff, Gerhard | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Austerschulte, Bruno | FDP | Austerschulte, Bruno FDP |
CDU-Kreistagsfraktion | ||||||
Schulze Esking, Werner | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Löcken, Claus | CDU | Löcken, Claus CDU |
SPD-Kreistagsfraktion | ||||||
Lonz, Lambert | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Bergmann, Dietmar | SPD | Bergmann, Dietmar SPD |
CDU-Kreistagsfraktion | ||||||
Holz, Anton | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Merschhemke, Valentin | CDU | Merschhemke, Valentin CDU |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stork gen. Heinrichsbauer, Norbert | CDU | CDU ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 11.11.2009 | 15.12.2010 | von 11.11.2009 bis 15.12.2010 | Kleerbaum, Klaus-Viktor | CDU | Kleerbaum, Klaus-Viktor CDU |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion | |||||||||
Kortmann, Wilhelm | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 | Kohaus, Stefan | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Kohaus, Stefan BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Vertreter-Pool:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Stinka, André | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Merschhemke, Valentin | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Löcken, Claus | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Kohaus, Stefan | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Kleerbaum, Klaus-Viktor | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Kirstein, Dr. Günter | UWG | UWG stv. Mitglied - s. B. | stv. Mitglied - s. B. |
Höne, Henning | FDP | FDP stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Havermeier, Susanne | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Danielczyk, Ralf | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |