Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD-Kreistagsfraktion | ||||||
| Mensmann, Ludger | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | Postruschnik, Anja | SPD | Postruschnik, Anja SPD | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion | ||||||
| Möllenkamp, Dr. Rainer | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | Kortmann, Willi | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Kortmann, Willi BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
| Schreiber, Tim | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | Spräner, Uta | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Spräner, Uta BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| Dropmann, Wolfgang | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Mannwald, Richard | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | Mannwald, Richard BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN |
| CDU-Kreistagsfraktion | ||||||
| Mondwurf, Günter | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Holtkamp, Stefan | CDU | Holtkamp, Stefan CDU |
| Gochermann, Prof. Dr. Josef | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Selhorst, Angelika | CDU | Selhorst, Angelika CDU |
| Wenning, Dr. Thomas | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | Merten, Michael | CDU | Merten, Michael CDU |
| Leufgen, Anke | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Bolte, Rainer | CDU | Bolte, Rainer CDU |
| Lütkecosmann, Josef | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Löcken, Claus | CDU | Löcken, Claus CDU |
| Schulze Entrup, Antonius | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Wobbe, Ludger | CDU | Wobbe, Ludger CDU |
| FAMILIE-Kreistagsfraktion | ||||||
| Kullik, Angela | FAMILIE | FAMILIE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Tkotz, Katja | FAMILIE | Tkotz, Katja FAMILIE |
| SPD-Kreistagsfraktion | ||||||
| Seiwert, Franz Dieter | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Kiekebusch, Heiner | SPD | Kiekebusch, Heiner SPD |
| UWG-Kreistagsfraktion | ||||||
| Hageney, Thomas | UWG | UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Mensing, Hartwig | UWG | Mensing, Hartwig UWG |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD-Kreistagsfraktion | |||||||||
| Kunstlewe, Manfred | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 25.06.2022 | bis 25.06.2022 | Kiekebusch, Heiner | SPD | Kiekebusch, Heiner SPD | |
| UWG-Kreistagsfraktion | |||||||||
| Hageney, Thomas | UWG | UWG ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | 06.10.2023 | von 04.11.2020 bis 06.10.2023 | Mensing, Hartwig | UWG | Mensing, Hartwig UWG |
Vertreter-Pool:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Mannwald, Richard | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN stv. Mitglied - s. B. | stv. Mitglied - s. B. |
| Kortmann, Willi | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied - s. B. | stv. Mitglied - s. B. |
| Spräner, Uta | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied |
| Holtkamp, Stefan | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
| Willms, Anna Maria | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
| Löcken, Claus | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
| Schulze Esking, Werner | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
| Selhorst, Angelika | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
| Wobbe, Ludger | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
| Merten, Michael | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
| Bolte, Rainer | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
| Tkotz, Katja | FAMILIE | FAMILIE stv. Mitglied - s. B. | stv. Mitglied - s. B. |
| Holters, Ulrike | FDP | FDP stv. Mitglied | stv. Mitglied |
| Postruschnik, Anja | SPD | SPD stv. Mitglied - s. B. | stv. Mitglied - s. B. |
| Kiekebusch, Heiner | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied |
| Schäpers, Margarete | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied |
| Mensing, Hartwig | UWG | UWG stv. Mitglied | stv. Mitglied |
