Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
CDU-Kreistagsfraktion | |||
Willms, Anna Maria | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion | |||
Raack, Mareike | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
SPD-Kreistagsfraktion | |||
Schäpers, Margarete | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
UWG-Kreistagsfraktion | |||
Kleinschmidt, Brigitte | UWG | UWG ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | ||
---|---|---|---|---|---|
fraktionslose Mitglieder | |||||
Töllers, Hubert | FAMILIE | FAMILIE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 31.07.2021 | bis 31.07.2021 |