Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion | ||||||
Raack, Mareike | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Hofacker, Maike | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Hofacker, Maike BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
SPD-Kreistagsfraktion | ||||||
Schäpers, Margarete | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Bockemühl, Thomas | SPD | Bockemühl, Thomas SPD |
CDU-Kreistagsfraktion | ||||||
Willms, Anna Maria | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Wessels, Wilhelm | CDU | Wessels, Wilhelm CDU |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fraktionslose Mitglieder | |||||||||
Töllers, Hubert | FAMILIE | FAMILIE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2014 | 31.07.2021 | von 01.10.2014 bis 31.07.2021 | Crämer-Gembalczyk, Sonja | DIE LINKE | Crämer-Gembalczyk, Sonja DIE LINKE |
SPD-Kreistagsfraktion | |||||||||
Wilhelm, Gisela | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.05.2011 | 31.05.2014 | von 10.05.2011 bis 31.05.2014 | Stauff, Gerhard | FDP | Stauff, Gerhard FDP |
FDP-Kreistagsfraktion | |||||||||
Zanirato, Enrico | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2014 | 31.10.2020 | von 01.10.2014 bis 31.10.2020 | Schäfer, Sabine | FDP | Schäfer, Sabine FDP |
Vertreter-Pool:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Crämer-Gembalczyk, Sonja | DIE LINKE | DIE LINKE stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Kiekebusch, Heiner | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Wessels, Wilhelm | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |