Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU-Kreistagsfraktion | ||||||
Allendorf, Dr. Julian | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Lütkecosmann, Josef | CDU | Lütkecosmann, Josef CDU |
Bender, Gregor | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | Löcken, Claus | CDU | Löcken, Claus CDU | |
Bolte, Rainer | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Merschhemke, Valentin | CDU | Merschhemke, Valentin CDU |
Bontrup, Martin | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | Gochermann, Prof. Dr. Josef | CDU | Gochermann, Prof. Dr. Josef CDU |
Danielczyk, Ralf | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Pohlmann, Franz | CDU | Pohlmann, Franz CDU |
Holz, Anton | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Merten, Michael | CDU | Merten, Michael CDU |
Klaus, Markus | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Mondwurf, Günter | CDU | Mondwurf, Günter CDU |
Leufgen, Anke | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Lenter, Andreas | CDU | Lenter, Andreas CDU |
Schulze Entrup, Antonius | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Wäsker-Sommer, Dr. Christoph | CDU | Wäsker-Sommer, Dr. Christoph CDU |
Schulze Esking, Werner | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Haselkamp, Anneliese | CDU | Haselkamp, Anneliese CDU |
Selhorst, Angelika | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Wobbe, Ludger | CDU | Wobbe, Ludger CDU |
Wenning, Dr. Thomas | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | Egger, Hans-Peter | CDU | Egger, Hans-Peter CDU |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion | ||||||
Möllenkamp, Dr. Rainer | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | Kraneburg, Dr. Wilhelm | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Kraneburg, Dr. Wilhelm BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
Schreiber, Tim | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Pieper, Sara | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | Pieper, Sara BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN |
Spräner, Uta | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Kortmann, Willi | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Kortmann, Willi BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
SPD-Kreistagsfraktion | ||||||
Knuhr, Willi | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | Postruschnik, Anja | Postruschnik, Anja | ||
Mensmann, Ludger | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | Peletz, Simon | Peletz, Simon | ||
Bukelis-Graudenz, Tanja | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Schäpers, Margarete | SPD | Schäpers, Margarete SPD |
Seiwert, Franz Dieter | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Kiekebusch, Heiner | SPD | Kiekebusch, Heiner SPD |
FDP-Kreistagsfraktion | ||||||
Loest, Sebastian | FDP | FDP ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | Holters, Ulrike | FDP | Holters, Ulrike FDP |
UWG-Kreistagsfraktion | ||||||
Hageney, Thomas | UWG | UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Mensing, Hartwig | UWG | Mensing, Hartwig UWG |
FAMILIE-Kreistagsfraktion | ||||||
Kullik, Angela | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Heiland, Rita | FAMILIE | Heiland, Rita FAMILIE |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion | |||||||||
Mannwald, Richard | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 03.11.2021 | 10.12.2024 | von 03.11.2021 bis 10.12.2024 | Niermann, Ursula Elisabeth | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Niermann, Ursula Elisabeth BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Spallek, Dr. Anne-Monika | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | 31.10.2021 | von 04.11.2020 bis 31.10.2021 | Niermann, Ursula Elisabeth | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Niermann, Ursula Elisabeth BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
SPD-Kreistagsfraktion | |||||||||
Kunstlewe, Manfred | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 25.06.2022 | bis 25.06.2022 | Kiekebusch, Heiner | SPD | Kiekebusch, Heiner SPD | |
FDP-Kreistagsfraktion | |||||||||
Dissel, Daniel | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 29.03.2023 | 04.12.2023 | von 29.03.2023 bis 04.12.2023 | Holters, Ulrike | FDP | Holters, Ulrike FDP | |
UWG-Kreistagsfraktion | |||||||||
Hageney, Thomas | UWG | UWG ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | 06.10.2023 | von 04.11.2020 bis 06.10.2023 | Mensing, Hartwig | UWG | Mensing, Hartwig UWG |
Vertreter-Pool:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Egger, Hans-Peter | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Gochermann, Prof. Dr. Josef | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Haselkamp, Anneliese | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Lenter, Andreas | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Löcken, Claus | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Lütkecosmann, Josef | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Merschhemke, Valentin | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Merten, Michael | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Mondwurf, Günter | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Pohlmann, Franz | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Wäsker-Sommer, Dr. Christoph | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Wobbe, Ludger | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Kortmann, Willi | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied - s. B. | stv. Mitglied - s. B. |
Kraneburg, Dr. Wilhelm | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied - s. B. | stv. Mitglied - s. B. |
Mannwald, Richard | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN stv. Mitglied - s. B. | stv. Mitglied - s. B. |
Niermann, Ursula Elisabeth | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Pieper, Sara | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN stv. Mitglied - s. B. | stv. Mitglied - s. B. |
Peletz, Simon | stv. Mitglied - s. B. | stv. Mitglied - s. B. | |
Kiekebusch, Heiner | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Postruschnik, Anja | stv. Mitglied - s. B. | stv. Mitglied - s. B. | |
Schäpers, Margarete | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Holters, Ulrike | FDP | FDP stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Mensing, Hartwig | UWG | UWG stv. Mitglied - s. B. | stv. Mitglied - s. B. |
Heiland, Rita | FAMILIE | FAMILIE stv. Mitglied - s. B. | stv. Mitglied - s. B. |