Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | 2. Vertreter | 3. Vertreter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion | ||||||||||||
| Brochtrup, Kathrin | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Herking, Matthias | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | Herking, Matthias BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | Hönig, Christoph | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | Hönig, Christoph BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | Spräner, Uta | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Spräner, Uta BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| Flögel, Josef Heinrich | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Herking, Matthias | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | Herking, Matthias BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | Hönig, Christoph | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | Hönig, Christoph BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | Spräner, Uta | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Spräner, Uta BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| Hopf, Tobias | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Herking, Matthias | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | Herking, Matthias BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | Hönig, Christoph | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | Hönig, Christoph BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | Spräner, Uta | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Spräner, Uta BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| Kraft, Ulrich | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | Herking, Matthias | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | Herking, Matthias BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | Hönig, Christoph | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | Hönig, Christoph BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | Spräner, Uta | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Spräner, Uta BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| SPD-Kreistagsfraktion | ||||||||||||
| Bukelis-Graudenz, Tanja | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Spiekermann-Blankertz, Michael | SPD | Spiekermann-Blankertz, Michael SPD | ||||||
| Pohlschmidt, Anke | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Ley, Claudia | SPD | Ley, Claudia SPD | ||||||
| Postruschnik, Anja | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Kiekebusch, Heiner | SPD | Kiekebusch, Heiner SPD | ||||||
| Waldmann, Johannes | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Sticht, Niklas | SPD | Sticht, Niklas SPD | ||||||
| AfD-Kreistagsfraktion | ||||||||||||
| Günther, Susanne | AfD | AfD Vorsitz | Vorsitz | Baltes, Ulrich Hanns Friedrich | AfD | Baltes, Ulrich Hanns Friedrich AfD | Pelster, Dirk | AfD | Pelster, Dirk AfD | |||
| Winkelsett, Ursula | AfD | AfD stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | Günther, Konrad Arthur Benedikt | AfD | Günther, Konrad Arthur Benedikt AfD | ||||||
| FDP-Gruppe im Kreistag des Kreises Coesfeld | ||||||||||||
| Loest, Sebastian | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Schäfer, Sabine | FDP | Schäfer, Sabine FDP | ||||||
| DIE LINKE-Gruppe im Kreistag Coesfeld | ||||||||||||
| Gembalczyk, Rainer | Die Linke | Die Linke ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | Jackson, Robert | Die Linke | Jackson, Robert Die Linke | ||||||
| Kreistagsgruppe UWG im Kreis Coesfeld | ||||||||||||
| Mensing, Hartwig | UWG | UWG ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | Kehrmann, Barbara | UWG | Kehrmann, Barbara UWG | Kirstein, Dr. Günter | UWG | Kirstein, Dr. Günter UWG | |||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | 2. Vertreter | 3. Vertreter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU-Kreistagsfraktion | |||||||||||||
| Egger, Hans-Peter | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 | ||||||||
| Gochermann, Prof. Dr. Josef | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 | ||||||||
| Haselkamp, Anneliese | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 | Leufgen, Anke | CDU | Leufgen, Anke CDU | |||||
| Lenter, Andreas | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 | Willms, Anna Maria | CDU | Willms, Anna Maria CDU | |||||
| Schulze Entrup, Antonius | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 | ||||||||
| Schulze Esking, Werner | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 | Lütkecosmann, Josef | CDU | Lütkecosmann, Josef CDU | |||||
| Wenning, Dr. Thomas | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 | ||||||||
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion | |||||||||||||
| Oertel, Waltraud | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Vorsitz | Vorsitz | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 | Spräner, Uta | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Spräner, Uta BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |||||
| SPD-Kreistagsfraktion | |||||||||||||
| Schäpers, Margarete | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 | Gernitz, Renate | SPD | Gernitz, Renate SPD | |||||
| FDP-Kreistagsfraktion | |||||||||||||
| Schürkötter, Ingo Robert | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 | Schäfer, Sabine | FDP | Schäfer, Sabine FDP | |||||
Vertreter-Pool:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Wobbe, Ludger | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
| Herking, Matthias | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 1. stv. Mitglied - s. B. | 1. stv. Mitglied - s. B. |
| Hönig, Christoph | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 2. stv. Mitglied - s. B. | 2. stv. Mitglied - s. B. |
| Spräner, Uta | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 3. stv. Mitglied | 3. stv. Mitglied |
| Vogelpohl, Norbert | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 4. stv. Mitglied | 4. stv. Mitglied |
| Kiekebusch, Heiner | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied |
| Ley, Claudia | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied |
| Spiekermann-Blankertz, Michael | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied |
| Sticht, Niklas | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied |
| Baltes, Ulrich Hanns Friedrich | AfD | AfD stv. Mitglied | stv. Mitglied |
| Günther, Konrad Arthur Benedikt | AfD | AfD stv. Mitglied | stv. Mitglied |
| Pelster, Dirk | AfD | AfD 2. stv. Mitglied - s. B. | 2. stv. Mitglied - s. B. |
| Schäfer, Sabine | FDP | FDP stv. Mitglied | stv. Mitglied |
| Jackson, Robert | Die Linke | Die Linke stv. Mitglied - s. B. | stv. Mitglied - s. B. |
| Kehrmann, Barbara | UWG | UWG stv. Mitglied - s. B. | stv. Mitglied - s. B. |
| Kirstein, Dr. Günter | UWG | UWG 2. stv. Mitglied | 2. stv. Mitglied |
