Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion | ||||||
| Raack, Mareike | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| SPD-Kreistagsfraktion | ||||||
| Schäpers, Margarete | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| CDU-Kreistagsfraktion | ||||||
| Willms, Anna Maria | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Wessels, Wilhelm | CDU | Wessels, Wilhelm CDU |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fraktionslose Mitglieder | ||||||||
| Töllers, Hubert | FAMILIE | FAMILIE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 31.07.2021 | bis 31.07.2021 | Crämer-Gembalczyk, Sonja | DIE LINKE | Crämer-Gembalczyk, Sonja DIE LINKE |
Vertreter-Pool:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Crämer-Gembalczyk, Sonja | DIE LINKE | DIE LINKE stv. Mitglied | stv. Mitglied |
| Kiekebusch, Heiner | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied |
| Wessels, Wilhelm | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
