Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SPD-Kreistagsfraktion | ||||||
Schäpers, Margarete | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
Wilhelm, Gisela | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Stauff, Gerhard | FDP | Stauff, Gerhard FDP |
CDU-Kreistagsfraktion | ||||||
Willms, Anna Maria | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Wessels, Wilhelm | CDU | Wessels, Wilhelm CDU |
Vertreter-Pool:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Havermeier, Susanne | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Stauff, Gerhard | FDP | FDP stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Vogelpohl, Norbert | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Wessels, Wilhelm | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |