Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU-Kreistagsfraktion | ||||||
Willms, Anna Maria | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Wessels, Wilhelm | CDU | Wessels, Wilhelm CDU |
SPD-Kreistagsfraktion | ||||||
Wilhelm, Gisela | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Stauff, Gerhard | FDP | Stauff, Gerhard FDP |
Schäpers, Margarete | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
Vertreter-Pool:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vogelpohl, Norbert | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Wessels, Wilhelm | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Stauff, Gerhard | FDP | FDP stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Havermeier, Susanne | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied |