SPD-Kreistagsfraktion |
Kreistag | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 |
SPD-Kreistagsfraktion | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 |
Ausschuss für Arbeit, Soziales und Senioren | SPD | SPD 2. stv. Mitglied | 2. stv. Mitglied | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD 1. stv. Mitglied | 1. stv. Mitglied | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 |
Beirat Neues Kommunales Finanzmanagement | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 |
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 |
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Gesundheit | SPD | SPD 2. stv. Mitglied | 2. stv. Mitglied | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 |
Ausschuss für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentlichen Personennahverkehr | SPD | SPD 1. stv. Mitglied | 1. stv. Mitglied | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 |
Unterausschuss Jugendhilfeplanung | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 |
stimmberechtigte Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 |