| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Kreistagsfraktion | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
| Kreistag | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
| Ausschuss für Bildung, Schule und Integration | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | 23.10.2023 | von 04.11.2020 bis 23.10.2023 |
| Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | 21.09.2022 | von 04.11.2020 bis 21.09.2022 |
| Rechnungsprüfungsausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
| Unterausschuss Jugendhilfeplanung | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
| Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied | 21.09.2022 | 23.10.2023 | von 21.09.2022 bis 23.10.2023 |
| Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.10.2023 | | von 24.10.2023 |
| stimmberechtigte Mitglieder |
| Jugendhilfeausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied | 04.11.2020 | 21.09.2022 | von 04.11.2020 bis 21.09.2022 |
| Jugendhilfeausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.09.2022 | | von 21.09.2022 |