| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Kreistagsfraktion | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
| Kreisausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied | | | |
| Kreistag | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
| Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, öffentliche Sicherheit und Ordnung | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
| Unterausschuss Jugendhilfeplanung | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
| Kreiswahlausschuss Landtagswahl WK 80 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied | | 01.12.2021 | bis 01.12.2021 |
| Unterausschuss ÖPNV | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
| Ausschuss für Arbeit, Soziales, Senioren und Gesundheit | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied | 04.11.2020 | 23.10.2023 | von 04.11.2020 bis 23.10.2023 |
| Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Kreisentwicklung | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
| Unterausschuss Finanzmanagement und Aufgabenkritik | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
| Unterausschuss Klimaschutz | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
| Rechnungsprüfungsausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied | 03.11.2021 | 23.10.2023 | von 03.11.2021 bis 23.10.2023 |
| Wahlprüfungsausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2021 | 23.10.2023 | von 03.11.2021 bis 23.10.2023 |
| stimmberechtigte Mitglieder |
| Jugendhilfeausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |