CDU-Kreistagsfraktion |
Kreistag | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
CDU-Kreistagsfraktion | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Kreisausschuss | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | | | |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, öffentliche Sicherheit und Ordnung | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
Kreiswahlausschuss Landtagswahl WK 80 | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 01.12.2021 | bis 01.12.2021 |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | | | |
Unterausschuss Klimaschutz | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Ausschuss für Kultur, Sport und Ehrenamt | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Kreisentwicklung | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Unterausschuss ÖPNV | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Kreiswahlausschuss Landtagswahl WK 79 | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2021 | | von 03.11.2021 |
Unterausschuss Finanzmanagement und Aufgabenkritik | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 03.11.2021 | | von 03.11.2021 |
Vereine/Verbände/Institutionen |
Beirat bei der unteren Naturschutzbehörde | CDU | CDU ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | | | |