CDU-Kreistagsfraktion |
Kreistag | CDU | CDU 1. stellv. Landrätin | 1. stellv. Landrätin | | 02.11.2020 | bis 02.11.2020 |
CDU-Kreistagsfraktion | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Kreisausschuss | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | | | |
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, öffentliche Sicherheit und Ordnung | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | | | |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
Kreiswahlausschuss Kommunalwahl Wahlperiode 2014-2020 | CDU | CDU Beisitzer | Beisitzer | | | |
Wahlausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
Kreistag | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2020 | | von 03.11.2020 |
Ausschuss für Arbeit, Soziales, Senioren und Gesundheit | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Ausschuss für Bildung, Schule und Integration | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Ausschuss für Kultur, Sport und Ehrenamt | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Kreisentwicklung | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Unterausschuss Jugendhilfeplanung | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Unterausschuss ÖPNV | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 03.11.2021 | | von 03.11.2021 |
Kreiswahlausschuss Kommunalwahlen Wahlperiode 2025-2030 | CDU | CDU Beisitzer | Beisitzer | 13.12.2024 | | von 13.12.2024 |
stimmberechtigte Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |