Öffentlicher Teil: |
1 | Beantwortung der Fragen von Einwohnern | | |
|
2 | Umbesetzung verschiedener Ausschüsse und Gremien; Anträge der Kreistagsfraktionen der SPD und UWG | SV-9-1205 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 46, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
3 | Resolution zur Einführung eines Azubi-Tickets in NRW; hier: Antrag der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 14.10.2018 | SV-9-1211 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
4 | Haushaltsrechtliche Abwicklung von Maßnahmen im Rahmen der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) | SV-9-1215 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
5 | Gesamtabschluss 2017 des Kreises Coesfeld | SV-9-1166 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
6 | Bericht zur Haushaltsausführung 2018 - Finanzbericht zum 31.08.2018 | SV-9-1186 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
7 | Haushalt 2019 - Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2019 mit Anlagen | SV-9-1202 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
8 | Mitteilungen des Landrats | | |
|
9 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Mitteilungen des Landrats | |
|
2 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | |
|
3 | Presseveröffentlichungen | |
|