Öffentlicher Teil: |
1 | Beantwortung der Fragen von Einwohnern | | |
|
2 | Bezeichnung der freiwilligen Ausschüsse | SV-7-0268 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 41, Nein: 6, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | | |
3 | Regelung der Befugnisse der Ausschüsse | SV-7-0037 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 41, Nein: 6, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
4 | Beteiligungsbericht 2004 Kreis Coesfeld | SV-7-0259 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
5 | Wahl der zusätzlichen Mitglieder des Beirates bei der unteren Landschaftsbehörde | SV-7-0263 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
6 | Änderung der allgemeinen Gebührensatzung des Kreises Coesfeld vom 17. März 1994 | SV-7-0267 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
7 | Ökonomische Bewertung der S90/91/92 | SV-7-0236/2 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 42, Nein: 6, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
8 | Förderung der Familienpflege im Kreis Coesfeld; hier: Antrag der Losemann Haushaltshilfe auf Gewährung eines Kreiszuschusses | SV-7-0238 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
9 | Förderung von Spielgruppen im Rahmen des Ausbaus von verlässlichen Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter 3 Jahren | SV-7-0247/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10 | Änderung der Satzung für das Jugendamt des Kreises Coesfeld | SV-7-0269 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
11 | Mitteilungen des Landrats | | |
|
12 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Leistungsbestellung auf der R80/81 | |
|
2 | Mitteilungen des Landrats | |
|
3 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | |
|
4 | Presseveröffentlichungen | |
|