Öffentlicher Teil: |
1 | Beantwortung der Fragen von Einwohnern | | |
|
2 | Bestellung von Schriftführern für die Sitzungen des Kreistages | SV-9-0001 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
3 | Einführung und Verpflichtung der Kreistagsmitglieder durch den Landrat | SV-9-0002 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
4 | Beschluss über die Festsetzung der Anzahl der stellvertretenden Landräte/stellvertretenden Landrätinnen | SV-9-0003 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
5 | Wahl und Verpflichtung der stellvertretenden Landräte/stellvertretenden Landrätinnen | SV-9-0004 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 6, Befangen: 0 | | |
6 | Bestimmung der zu bildenden freiwilligen Ausschüsse, Unterausschüsse, Beiräte und Arbeitsgruppen | SV-9-0005 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 51, Nein: 0, Enthaltungen: 3, Befangen: 0 | | |
7 | Festlegung der Anzahl der Ausschussmitglieder | SV-9-0006 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 32, Nein: 9, Enthaltungen: 2, Befangen: 0 | | |
8 | Wahl des Kreisausschusses | SV-9-0007 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 53, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
9 | Hauptsatzung des Kreises Coesfeld | SV-9-0009 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 53, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | | |
10 | Geschäftsordnung des Kreistages | SV-9-0010 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
11 | Seminarangebot für Kreistagsabgeordnete | SV-9-0020 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12 | Mitteilungen des Landrats | | |
|
13 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Mitteilungen des Landrats | |
|
2 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | |
|
3 | Presseveröffentlichungen | |
|