Öffentlicher Teil: |
1 | Bestellung Schriftführerin / Schriftführer | SV-10-0127 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 23, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
2 | Aktuelles aus der wfc | SV-10-0135 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
3 | Beitrag des Kreises Coesfeld für den Förderaufruf „Modellprojekte Smart Cities“ | SV-10-0151 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 23, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
4 | Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur Weiterentwicklung von Zielen und Kennzahlen | SV-10-0144 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 23, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
5 | Personalentwicklung - Befristung der Personalstellen; Antrag der SPD-Kreistagsfraktion | SV-10-0150 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 23, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
6 | Einführung eines "interaktiven Haushaltes"; Antrag der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | SV-10-0147 | |
|
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
7 | Entwurf Haushalt 2021 | SV-10-0137 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 22, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | | |
8 | Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden bzw. des Landrates | | |
|
9 | Anfragen der Ausschussmitglieder | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden bzw. des Landrates | |
|
2 | Anfragen der Ausschussmitglieder | |
|