Öffentlicher Teil: |
1 | Beantwortung der Fragen von Einwohnern | | |
|
2 | 2. Änderung des Landschaftsplans "Olfen-Seppenrade" | SV-9-1000 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 49, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
3 | MobiTicket-Sozialticket 2018; Nachfrageentwicklung | SV-9-1016 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 34, Nein: 17, Enthaltungen: 0 | | |
4 | Kreisentwicklungsprozess Coesfeld: Sachstandsbericht | SV-9-1036 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
5 | Änderung in der Gesellschafter- und Finanzierungsstruktur der wfc GmbH: Aufhebung des Sperrvermerks | SV-9-1035 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 51, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
6 | Anpassung der Richtlinie für Geldanlagen des Kreises Coesfeld mit Wirkung vom 01.03.2018 | SV-9-1025 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7 | Änderung von Zielen und Kennzahlen; hier: Anträge der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | SV-9-1018/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 51, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8 | WasserBurgenWelt - Burg Vischering: Sachstandsbericht | SV-9-0991 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
9 | Wahl der Vertrauenspersonen für die Wahl der Schöffinnen, Schöffen, Jugendschöffinnen und Jugendschöffen für die Amtsgerichte Coesfeld, Dülmen und Lüdinghausen | SV-9-1005 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 51, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
10 | Aufhebung der Regelung zur Altersteilzeit für die Beamtinnen und Beamten des Kreises Coesfeld und Anpassung des § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung | SV-9-1050 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 51, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | | |
11 | Errichtung einer Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) für den Regierungsbezirk Münster und Nachtrag zum Stellenplan 2018 | SV-9-1049 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 45, Nein: 6, Enthaltungen: 0 | | |
12 | Jahresabschluss 2017 des Kreises Coesfeld | SV-9-1022 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 51, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
13 | Umbesetzung verschiedener Ausschüsse und Gremien des Kreistages des Kreises Coesfeld und der Vertretung des Kreises Coesfeld in der Zweckverbandsversammlung des Schienenpersonennahverkehr Münsterland ZVM; Antrag der SPD-Kreistagsfraktion | SV-9-1054 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 51, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
14 | Mitteilungen des Landrats | | |
|
15 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Mitteilungen des Landrats | |
|
2 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | |
|
3 | Presseveröffentlichungen | |
|