Öffentlicher Teil: |
1 | Beantwortung der Fragen von Einwohnern | | |
|
2 | Ehrungen von Alters- und Ehejubiläen | SV-10-0374 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
3 | Auflösung und Neubildung der freiwilligen Ausschüsse, Unterausschüsse, Beiräte und Arbeitsgruppen | SV-10-0342 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 49, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
4 | Regelung der Befugnisse der Ausschüsse | SV-10-0365 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
5 | Festlegung der Anzahl der Ausschussmitglieder | SV-10-0343 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 36, Nein: 12, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
6 | Wahl der Ausschussmitglieder und der persönlichen Stellvertreter/innen sowie Verteilung bzw. Zuteilung der Ausschussvorsitze | SV-10-0344 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
7 | Neuberufung der Mitglieder des Verwaltungsausschusses der Agentur für Arbeit Coesfeld für die 14. Amtsdauer ab 01.07.2022 | SV-10-0367 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 49, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
8 | Bericht zur Haushaltsausführung 2021 - Finanzbericht zum 31.08.2021 | SV-10-0363 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
9 | Haushalt 2022 - Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2022 mit Anlagen | SV-10-0364 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 49, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10 | Mitteilungen des Landrats | | |
|
11 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Mitteilungen des Landrats | |
|
2 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | |
|
3 | Presseveröffentlichungen | |
|