Öffentlicher Teil: |
1 | Strategische Ziele des Kreises Coesfeld | SV-7-0654 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 16, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
2 | Elternbeitragssatzung | SV-7-0616 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 16, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
3 | Erziehungsberatung gem. § 28 Sozialgesetzbuch VIII hier: Änderungsvertrag mit dem Caritasverband für den Kreis Coesfeld e. V. | SV-7-0622 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 16, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
4 | Antrag der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; Familienfreundliche Betriebe im Kreis Coesfeld | SV-7-0632 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 1, Nein: 15, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
5 | Besetzung der Regionalen Schulberatungsstelle im Kreis Coesfeld | SV-7-0653 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 16, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
6 | Zuständigkeit für die Beihilfebearbeitung | SV-7-0635 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 16, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
7 | Leistungsorientierte Vergütung für die Beschäftigten der Kreisverwaltung Coesfeld | SV-7-0637 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
8 | Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen zur Reduzierung des Energieverbrauchs im Kreis Coesfeld durch interkommunale Kooperation | SV-7-0649 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 2, Nein: 15, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
9 | Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen zur Einrichtung eines "Runden Tisches" zur Erarbeitung von Klimaschutzkonzepten für den Kreis Coesfeld | SV-7-0650 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 2, Nein: 15, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10 | Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen zur Entwicklung eines Konzeptes für eine Energiemesse im Kreis Coesfeld | SV-7-0651 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 2, Nein: 15, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
11 | Mitteilungen des Landrats | | |
|
12 | Anfragen der Ausschussmitglieder | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Mitteilungen des Landrats | |
|
2 | Anfragen der Ausschussmitglieder | |
|
3 | Presseveröffentlichungen | |
|