Öffentlicher Teil: |
1 | Beantwortung der Fragen von Einwohnern | | |
|
2 | Vorschlagsliste für die Neuwahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter beim Verwaltungsgericht Münster | SV-7-1380 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 45, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
3 | Vorschlagsliste für die Neuwahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen | SV-7-1377 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 45, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
4 | Vorschläge für die Berufung ehrenamtlicher Richterinnen und Richter bei dem Sozialgericht Münster für Streitverfahren nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz | SV-7-1361 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 45, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
5 | Teilbericht der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) zur unteren Gesundheitsbehörde | SV-7-1339/1 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
| Abstimmung: | Ja: 45, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
6 | Personal- und Qualitätsentwicklung im Jugendamt | SV-7-1343 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 41, Nein: 0, Enthaltungen: 4, Befangen: 0 | | |
7 | Änderung der Satzung des Jugendamtes | SV-7-1326 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 45, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
8 | Frühe Hilfen für Schwangere und "junge" Familien - Vernetzung und Einrichtung sozialpädagogischer und sozialmedizinischer Beratungs- und Unterstützungsangebote, hier: Fortsetzung des Kooperationsprojektes mit freiberuflichen Hebammen im Kreis Coesfeld – Hebammen im Familieneinsatz | SV-7-1342 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 45, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
9 | Umsetzung des SGB II im Kreis Coesfeld; Eingliederungsbudget 2009 | SV-7-1340 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 45, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10 | Aufhebung der Verordnung zur Bildung von Schulbezirken für die Berufsschulen des Kreises Coesfeld | SV-7-1330 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 45, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
11 | Regionales Bildungsnetzwerk | SV-7-1354 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 45, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
12 | Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen zum Einsatz regenerativ erzeugter Energien in Liegenschaften des Kreises Coesfeld | SV-7-1280/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 45, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
13 | EG-Wasserrahmenrichtlinie - Stellungnahme zur Offenlage des Bewirtschaftungsplans und des Maßnahmenprogramms für die Gewässer und das Grundwasser im Land NRW | SV-7-1324 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 40, Nein: 4, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | | |
14 | Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN zur Umsetzung der EU Wasserrahmenrichtlinie im Kreis Coesfeld | SV-7-1362 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 6, Nein: 39, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
15 | Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN zur Ermittlung der regenerativsten Kommune im Kreisgebiet | SV-7-1366 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 6, Nein: 39, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
16 | Wiedererteilung der Genehmigung für die R 64 Havixbeck - Münster | SV-7-1353/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 45, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
17 | Erwerb der Geschäftsanteile der Stadtwerke Coesfeld GmbH an der Deponiebewirtschaftungsgesellschaft GmbH | SV-7-1370 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 45, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
18 | Gewährung eines Darlehens an die Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH - WBC | SV-7-1344 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 45, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
19 | Bericht zur Haushaltsausführung 2009 - Stand 30.04.2009 | SV-7-1365 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
| Abstimmung: | Ja: 45, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
20 | Mitteilungen des Landrats | | |
|
21 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Mitteilungen des Landrats | |
|
2 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | |
|
3 | Presseveröffentlichungen | |
|