Öffentlicher Teil: |
1 | Bestellung eines Schriftführers für die Sitzungen des Kreisausschusses | SV-10-0580 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
2 | Neufassung des Taxentarifes für den Kreis Coesfeld | SV-10-0560 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
3 | Personalbedarf Abt. 70 - Umwelt, Fachdienst 70.1 | SV-10-0558 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
4 | Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übertragung der Aufgaben Sammlung und Transport von Textilabfällen im Kreis Coesfeld | SV-10-0525 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
5 | Workspace für Kunststoff-Recycling Projekte; Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 17.05.2022 | SV-10-0588 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
6 | Bericht 2022 über die Schülerzahlprognose und die Raumbedarfsermittlung der Berufskollegs | SV-10-0535 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7 | Ausweitung der Betreuungsstelle | SV-10-0559 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
8 | Rahmenvereinbarung zum Ausgleich von kommunalen Forderungsausfällen im Kontext Verpflichtungserklärungen für syrische Flüchtlinge | SV-10-0598 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
9 | Anwendung des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) und zirkuläre Materialwertschöpfung bei Neu- und Ergänzungsbauwerken sowie bei Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten im Gebäudebestand der Kreisverwaltung; Antrag der Fraktion Bündnis 90 / di e Grünen vom 21.02.2022 | SV-10-0594 | |
|
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
10 | Baubeschluss zur Abwicklung von Oberflächenbehandlungen auf Kreisstraßen | SV-10-0566 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
11 | Baubeschluss zur Abwicklung der Radwegbaumaßnahme an der K 1 und K 51 in Havixbeck | SV-10-0565 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
12 | Gesetz zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien | SV-10-0577 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
13 | Mitgliedschaft des Kreises Coesfeld in der Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) | SV-10-0596 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
14 | Neuorganisation des ZVM Fachbereich Bus; Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Münsterlandkreisen und dem Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM) sowie Abschluss einer öiffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Übertragung vonAufgaben nach dem ÖPNV-Gesetz NRW zwischen den Kreisen Coesfeld und Warendorf | SV-10-0544 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 14, Nein: 0, Enthaltungen: 3, Befangen: 0 | | |
15 | MobiTicket (Sozialticket) im Kreis Coesfelld - Verfahren in 2023 | SV-10-0543 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
16 | Bezuschussung des JobTickets für Mitarbeitende der Kreisverwaltung Coesfeld | SV-10-0533 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
17 | Tarifanpassung im WestfalenTarif aufgrund der Energiepreiserhöhung im ÖPNV zum 01.01.2023 | SV-10-0567 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
18 | Übertragung einer Aufgabe an das Rechnungsprüfungsamt | SV-10-0584 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
19 | Mitteilungen des Landrats | | |
|
20 | Anfragen der Ausschussmitglieder | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Bau einer Wohnanlage am Nottengartenweg in Lüdinghausen: Sachstand und weiteres Vorgehen | |
|
2 | Beförderung eines Beamten | |
|
3 | Mitteilungen des Landrats | |
|
4 | Anfragen der Ausschussmitglieder | |
|
5 | Presseveröffentlichungen | |
|