Öffentlicher Teil: |
1 | Hochwasserschutz im Stevereinzugsgebiet | SV-7-0148 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 14 | | |
2 | Ausbau DEK von km 51,00 bis km 55,851, Ausbaustrecke "Haus Kannen" | SV-7-0155 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 14 | | |
3 | Ortsumgehung Nottuln | SV-7-0156 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 13, Nein: 1 | | |
4 | Bericht über den Stand der Umstufung von Kreisstraßen | SV-7-0165 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
5 | Vergleichsring Vermessung und Kataster | SV-7-0162 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
6 | Einführung Kommunales Geodatenmanagement | SV-7-0159 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 14 | | |
7 | Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Agenda 21 | SV-7-0173 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 14 | | |
8 | Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden bzw. des Landrates | | |
|
9 | Anfragen der Ausschussmitglieder | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Haushalt 2005 - Freigabe Haushaltsmittel Geoinformationssystem (HHST 6110.935001) | |
|
2 | Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden bzw. des Landrates | |
|
3 | Anfragen der Ausschussmitglieder | |
|