Öffentlicher Teil: |
1 | Beantwortung der Fragen von Einwohnern | | |
|
2 | Wechsel des Vertreters der katholischen Kirche im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport | SV-8-0874 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
3 | Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Neuwahl eines sachkundigen Einwohners als Vertreter des Kreissportbundes Coesfeld | SV-8-0916 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
4 | Erste Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des Kreises Coesfeld vom 28.10.2009 | SV-8-0850 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
5 | Wahl der Vertrauenspersonen für die Wahl der Schöffinnen, Schöffen, Jugendschöffinnen und Jugendschöffen für die Amtsgerichte Coesfeld, Dülmen und Lüdinghausen | SV-8-0887 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
6 | Wahl von stellvertretenden Vertretern des Kreises in den Organen der REGIONALE 2016 Agentur GmbH | SV-8-0918/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
7 | Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung im Bereich der Abfallwirtschaft; hier: Altmetalle und Elektroaltgeräte | SV-8-0871 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
8 | Neuer Abfallwirtschaftsplan NRW - Zu erwartende Auswirkungen auf den Kreis Coesfeld Antrag der FDP-Kreistagsfraktion vom 14.05.2013 | SV-8-0921 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
9 | Das Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) des Kreises Coesfeld | SV-8-0900 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 49, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10 | Kinder- und Jugendförderplan des Kreises Coesfeld - Änderung der Förderungsbestimmungen, hier Förderposition A.8. Betriebskosten von Angeboten, Diensten und Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit | SV-8-0869 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 49, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
11 | Neufassung der Richtlinien Kindertagespflege | SV-8-0867 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 49, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
12 | Bewerbung des Kreises Coesfeld für die Aufnahme in die AGFS | SV-8-0913 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 49, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
13 | Änderung der Allgemeinen Gebührensatzung des Kreises Coesfeld | SV-8-0910 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 49, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
14 | Wiedereinführung des Altkennzeichens LH hier: Antrag der UWG-Kreistagsfraktion vom 20.03.2013 | SV-8-0886 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 19, Nein: 28, Enthaltungen: 2, Befangen: 0 | | |
15 | Erarbeitung eines Demografiekonzeptes; hier: Antrag der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 05.06.2013 | SV-8-0924 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 7, Nein: 32, Enthaltungen: 9, Befangen: 0 | | |
16 | Bericht zur Haushaltsausführung 2013 - Finanzbericht zum Stichtag 30.04.2013 | SV-8-0908 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
17 | Mitteilungen des Landrats | | |
|
18 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Verkauf eines unbebauten Grundstücks in Rosendahl-Holtwick | |
|
2 | Mitteilungen des Landrats | |
|
3 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | |
|
4 | Presseveröffentlichungen | |
|