Öffentlicher Teil: |
1 | Bestellung von Schriftführern/Innen | SV-10-0102 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 14, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
2 | Wahl der/des Vorsitzenden für den Jugendhilfeausschuss | SV-10-0103 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 13, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | | |
3 | Wahl der/des stellvertretenden Vorsitzenden für den Jugendhilfeausschuss | SV-10-0104 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 9, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | | |
4 | Verpflichtung der nicht dem Kreistag angehörenden Mitglieder | | |
|
5 | Vorstellung der Abteilung 51 - Jugendamt | SV-10-0124 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
6 | Kennzahlen-Vergleich der KGSt zu den Erziehungs- und Eingliederungshilfen - Ergebnisse des Berichtsjahres 2019 | SV-10-0101 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7 | Antrag des Vereins Benediktinerabtei Gerleve e.V. vom 17.12.2020 auf Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes des Kreises Coesfeld | SV-10-0106 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 14, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
8 | Kindergartenbedarfsplanung 2021/2022 | SV-10-0098 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 14, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
9 | Antrag auf Weiterfinanzierung der bisherigen Stellenfinanzierung im Rahmen des psychologischen Beratungsangebotes KOMPASS des Bunten Kreises Münsterland e.V. für den Kreis Coesfeld | SV-10-0125 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 14, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10 | Kinder- und Jugendförderplan 2021 bis 2025 des Kreises Coesfeld | SV-10-0105 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 14, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
11 | Entwurf Haushalt 2021 | SV-10-0099 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 9, Nein: 0, Enthaltungen: 5, Befangen: 0 | | |
12 | Mitteilungen der Ausschussvorsitzenden bzw. des Landrates | | |
|
13 | Anfragen der Ausschussmitglieder | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Mitteilungen der Ausschussvorsitzenden bzw. des Landrates | |
|
2 | Anfragen der Ausschussmitglieder | |
|