Öffentlicher Teil: |
1 | Ernennung der Mitglieder und stellv. Mitglieder des Kreisausschusses zu Ehrenbeamten des Kreises Coesfeld und Abnahme des Diensteides | SV-9-0032 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
2 | Bildung des Wahlausschusses des Kreises Coesfeld für die Kommunalwahlen in der Wahlperiode 2014-2020 und Wahl der Beisitzer und deren Stellvertreter | SV-9-0045 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
3 | Regionale 2016-Projekt "WasserBurgenWelt": Einreichung des Projektdossiers | SV-9-0082 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
4 | Regionale 2016-Projekt "WasserWege Stever" | SV-9-0093 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
5 | Burg Vischering - Um- und Ausbau der Hauptburg im Projekt - Wasser-Burgen-Welten -, Regionale 2016 (hier: Teilaufhebung Sperrvermerk) | SV-9-0048 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
6 | Fortsetzung des Projektes "Familie und Beruf" bei der wfc GmbH | SV-9-0095 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
7 | Wahl der Mitglieder des Beirats bei der unteren Landschaftsbehörde | SV-9-0050 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
8 | Abfallwirtschaftsplan- NRW (Entwurf) | SV-9-0054 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
9 | Aufsuchungsantrag der MinGas GmbH zur Förderung von Kohlenwasserstoffen aus unkonventionellen Gaslagerstätten, hier: Feld "Herbern-Gas" | SV-9-0051 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10 | Durchführung des Berufswahlorientierungsprojektes im Schuljahr 2014/15 | SV-9-0066 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
11 | Benennung von Vertreterinnen und Vertretern des Kreistages für den Örtlichen Beirat - SGB II | SV-9-0035/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
12 | Richtlinie Förderung der aktivierenden Erholung für bedürftige ältere Menschen | SV-9-0047 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
13 | Elternbeitragssatzung | SV-9-0091/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 10, Nein: 7, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
14 | Baubeschluss zur Abwicklung der Straßenbaumaßnahme K 27 (AN 2) in Dülmen | SV-9-0074/1 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
15 | Rechnungsprüfungsordnung | SV-9-0042/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
16 | Prüfung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2013 und Entlastung des Landrats | SV-9-0100 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
17 | Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt | SV-9-0034 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
18 | Mitteilungen des Landrats | | |
|
19 | Anfragen der Ausschussmitglieder | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Kooperationsvereinbarung thermische Abfallbehandlung | |
|
2 | Mitteilungen des Landrats | |
|
3 | Anfragen der Ausschussmitglieder | |
|
4 | Presseveröffentlichungen | |
|