Öffentlicher Teil: |
1 | Beantwortung der Fragen von Einwohnern | | |
|
2 | Haushalt 2004 - Jahresrechnung | SV-7-0142 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
3 | Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung von Bürgerentscheiden | SV-7-0115 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
4 | Produktgruppe: 51.05 Produkt: 51.05.02 hier: Aufgabenwahrnehmung nach dem Betreuungsgesetz | SV-7-0093 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
5 | Förderung der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen in 2005 | SV-7-0109 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
6 | Flächenpoolmanagement - Gesellschaftsgründung | SV-7-0118/1 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 47, Nein: 1, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
7 | Landschaftsplan Merfelder Bruch - Borkenberge, 2. Änderung | SV-7-0012/2 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 29, Nein: 0, Enthaltungen: 17, Befangen: 3 | | |
8 | Änderung von Haushaltsansätzen im Entwurf des Produkthaushalts 2005 Budget 01 - Sicherheit und Gesundheit, Produktbereich 032 - Ordnungsangelegenheiten, Produktgruppe 032.002 - Bevölkerungsschutz | SV-7-0120 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 49, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
9 | Einrichtung einer Patenschaft mit einer "Teilregion" in dem von der Flutwelle betroffenen Gebiet in Asien; Antrag der SPD-Kreistagsfraktion | SV-7-0144 | |
|
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
| Abstimmung: | Ja: 49, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10 | Entwurf Produkt-Haushalt 2005 Beteiligung der Städte und Gemeinden am Aufstellungsverfahren gem. § 55 KrO NRW | SV-7-0139/1 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11 | Anträge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Produkt-Haushalt 2005 | SV-7-0141 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 6, Nein: 43, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
12 | Projekt der FBS Dülmen "Unterstützung im Alltag - Hilfen bei Demenz" | SV-7-0145 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 49, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
13 | Stellenplan für das Haushaltsjahr 2005 | SV-7-0140 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 43, Nein: 6, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
14 | Entwurf Produkthaushalt 2005 | SV-7-0138/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 42, Nein: 6, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | | |
15 | Mitteilungen des Landrats | | |
|
16 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Mitteilungen des Landrats | |
|
2 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | |
|
3 | Presseveröffentlichungen | |
|