Öffentlicher Teil: |
1 | Beantwortung der Fragen von Einwohnern | | |
|
2 | Stiftung Burg Hülshoff, Vortrag von Frau Dr. Rüschoff-Thale vom LWL | | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
3 | Umbesetzung verschiedener Ausschüsse und Gremien; hier: Anträge der FDP-Kreistagsfraktion und CDU-Kreistagsfraktion | SV-8-0486 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 49, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
4 | Papierloser Kreistag; Antrag der FDP-Kreistagsfraktion vom 23.09.2011 | SV-8-0518 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 49, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
5 | Gesellschaftsgründung GFC | SV-8-0489 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
6 | Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung sowie der Fleischhygiene im Haushaltsjahr 2011 | SV-8-0506 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 49, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
7 | Elternbeitragssatzung - Beitragsfreies letztes Kindergartenjahr und Regelung für Geschwisterkinder | SV-8-0487 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 32, Nein: 17, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
8 | Satzung über die Durchführung der Bildungs- und Teilhabeleistungen für kinderzuschlags- und wohngeldberechtigte Kinder | SV-8-0483 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | | |
9 | Förderung der Sucht- und Drogenberatungsstellen, der Fachstelle für Suchtvorbeugung und der Fachstelle für psychosoziale Betreuung von substituierten Drogenabhängigen im Kreis Coesfeld | SV-8-0493 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 49, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10 | Prüfung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2010 | SV-8-0496 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
11 | Bericht zur Haushaltsausführung 2011- Finanzbericht zum Stichtag 31.08.2011 | SV-8-0498 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12 | Gesamtabschluss 2010 des Kreises Coesfeld | SV-8-0509 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 49, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
13 | Mitteilungen des Landrats | | |
|
14 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Mitteilungen des Landrats | |
|
2 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | |
|
3 | Presseveröffentlichungen | |
|